| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Henrik Kristiansen | 1947 | 1.554.975 | 102.781.126 | 1.490.284 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9518 Alta | |||||
| 2 | Jan Fredrik Holten | 1952 | 1.421.713 | 5.034.733 | 594.290 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9518 Alta | |||||
| 3 | Ove Wisløff | 1954 | 1.304.564 | 3.776.777 | 440.145 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9518 Alta | |||||
| 4 | Bernt Johan Berg | 1953 | 1.243.472 | 6.791.908 | 436.990 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9518 Alta | |||||
| 5 | Per Arne Jøraholmen | 1956 | 1.133.948 | 0 | 459.817 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9518 Alta | |||||
| 6 | Jan Inge Nilsen | 1970 | 951.688 | 0 | 374.639 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9518 Alta | |||||
| 7 | Nils Henry Martin Bjarke | 1954 | 811.894 | 7.898.345 | 337.019 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9518 Alta | |||||
| 8 | Stenulf Torfinn Fredriksen | 1942 | 770.753 | 0 | 246.271 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9518 Alta | |||||
| 9 | Kjetil Romsdal | 1958 | 761.468 | 608.684 | 273.343 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9518 Alta | |||||
| 10 | Kine Mariel Ludvigsen | 1986 | 751.540 | 0 | 285.675 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9518 Alta | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Henrik Kristiansen | 1947 | 1.554.975 | 102.781.126 | 1.490.284 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9518 Alta | |||||
| 2 | Tor Østlyngen | 1948 | 504.970 | 11.588.343 | 258.483 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9518 Alta | |||||
| 3 | Jens Håkon Volden | 1967 | 0 | 11.247.990 | 181.559 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9518 Alta | |||||
| 4 | Torgeir Markus Thomassen | 1939 | 749.291 | 10.635.315 | 273.845 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9518 Alta | |||||
| 5 | Folke Strand | 1954 | 139.679 | 9.352.405 | 132.196 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9518 Alta | |||||
| 6 | Nils Henry Martin Bjarke | 1954 | 811.894 | 7.898.345 | 337.019 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9518 Alta | |||||
| 7 | Bernt Johan Berg | 1953 | 1.243.472 | 6.791.908 | 436.990 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9518 Alta | |||||
| 8 | Anna Synnøve Jenssen | 1951 | 672.693 | 6.593.130 | 309.401 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9518 Alta | |||||
| 9 | Jan Fredrik Holten | 1952 | 1.421.713 | 5.034.733 | 594.290 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9518 Alta | |||||
| 10 | Torill Anita Berg Myreng | 1960 | 52.753 | 4.410.107 | 44.653 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9518 Alta | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Henrik Kristiansen | 1947 | 1.554.975 | 102.781.126 | 1.490.284 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9518 Alta | |||||
| 2 | Jan Fredrik Holten | 1952 | 1.421.713 | 5.034.733 | 594.290 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9518 Alta | |||||
| 3 | Per Arne Jøraholmen | 1956 | 1.133.948 | 0 | 459.817 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9518 Alta | |||||
| 4 | Ove Wisløff | 1954 | 1.304.564 | 3.776.777 | 440.145 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9518 Alta | |||||
| 5 | Bernt Johan Berg | 1953 | 1.243.472 | 6.791.908 | 436.990 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9518 Alta | |||||
| 6 | Jan Inge Nilsen | 1970 | 951.688 | 0 | 374.639 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9518 Alta | |||||
| 7 | Nils Henry Martin Bjarke | 1954 | 811.894 | 7.898.345 | 337.019 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9518 Alta | |||||
| 8 | Anna Synnøve Jenssen | 1951 | 672.693 | 6.593.130 | 309.401 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9518 Alta | |||||
| 9 | Robert Haugland | 1964 | 660.855 | 0 | 297.758 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lødingen Bosted: 9518 Alta | |||||
| 10 | Kine Mariel Ludvigsen | 1986 | 751.540 | 0 | 285.675 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Alta Bosted: 9518 Alta | |||||

| 9518 Alta | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 205.576 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 307.749 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 59.774 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
I 1948 rullet den ut av produksjonlokalene til Hønefoss karosserifabrikk. I 2013 kan den igjen rulle på lokale veier.