| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Nilsen | 1939 | 3.134.530 | 6.884.493 | 940.310 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9406 Harstad | |||||
| 2 | Tom Hatteberg Iversen | 1977 | 2.199.213 | 0 | 1.077.441 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9406 Harstad | |||||
| 3 | Are Frønum | 1950 | 1.821.027 | 10.225.337 | 682.006 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9406 Harstad | |||||
| 4 | David Grabowski | 1977 | 1.708.887 | 808.271 | 620.880 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 9406 Harstad | |||||
| 5 | Geir Elvebakk | 1955 | 1.626.984 | 592.462 | 680.411 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9406 Harstad | |||||
| 6 | Viggo Larsen | 1952 | 1.538.383 | 0 | 682.792 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9406 Harstad | |||||
| 7 | Oddgeir Johansen | 1957 | 1.411.969 | 0 | 630.511 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9406 Harstad | |||||
| 8 | Ivan Bjørn Mikal Johansen | 1953 | 1.357.191 | 2.100.560 | 618.713 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9406 Harstad | |||||
| 9 | Gudrun Øvreberg | 1936 | 1.314.184 | 2.658.558 | 388.027 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9406 Harstad | |||||
| 10 | Ottar Bjarne Nilsen | 1950 | 1.273.889 | 3.331.622 | 569.370 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9406 Harstad | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Inge Strand | 1981 | 515.492 | 85.935.242 | 1.103.606 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9406 Harstad | |||||
| 2 | Ola Baltzer Eidberg | 1947 | 1.032.879 | 22.456.135 | 649.145 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9406 Harstad | |||||
| 3 | Wenche Ågot Vasbotten | 1958 | 327.193 | 19.803.036 | 289.656 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9406 Harstad | |||||
| 4 | Vigdis Karlsen Hokland | 1959 | 1.092.889 | 15.597.610 | 613.332 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9406 Harstad | |||||
| 5 | Liv Helene Utvåg | 1957 | 786.558 | 11.779.024 | 333.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9406 Harstad | |||||
| 6 | Steinar Jan Iversen | 1948 | 938.479 | 10.299.552 | 459.603 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9406 Harstad | |||||
| 7 | Are Frønum | 1950 | 1.821.027 | 10.225.337 | 682.006 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9406 Harstad | |||||
| 8 | Ola Aasmund Karlsen | 1960 | 1.012.291 | 9.249.236 | 416.285 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9406 Harstad | |||||
| 9 | Per Ørnulf Bredo Galschiødt | 1921 | 504.251 | 7.683.183 | 208.406 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9406 Harstad | |||||
| 10 | Sunanda Katre | 1941 | 1.207.044 | 7.167.161 | 528.631 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9406 Harstad | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Inge Strand | 1981 | 515.492 | 85.935.242 | 1.103.606 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9406 Harstad | |||||
| 2 | Tom Hatteberg Iversen | 1977 | 2.199.213 | 0 | 1.077.441 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9406 Harstad | |||||
| 3 | Martin Nilsen | 1939 | 3.134.530 | 6.884.493 | 940.310 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9406 Harstad | |||||
| 4 | Viggo Larsen | 1952 | 1.538.383 | 0 | 682.792 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9406 Harstad | |||||
| 5 | Are Frønum | 1950 | 1.821.027 | 10.225.337 | 682.006 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9406 Harstad | |||||
| 6 | Geir Elvebakk | 1955 | 1.626.984 | 592.462 | 680.411 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9406 Harstad | |||||
| 7 | Ola Baltzer Eidberg | 1947 | 1.032.879 | 22.456.135 | 649.145 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9406 Harstad | |||||
| 8 | Oddgeir Johansen | 1957 | 1.411.969 | 0 | 630.511 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9406 Harstad | |||||
| 9 | David Grabowski | 1977 | 1.708.887 | 808.271 | 620.880 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 9406 Harstad | |||||
| 10 | Ivan Bjørn Mikal Johansen | 1953 | 1.357.191 | 2.100.560 | 618.713 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Harstad Bosted: 9406 Harstad | |||||

| 9406 Harstad | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 229.510 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 374.111 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 76.629 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
I 1948 rullet den ut av produksjonlokalene til Hønefoss karosserifabrikk. I 2013 kan den igjen rulle på lokale veier.