| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sverre Skum | 69 år | 4.370.283 | 6.332.859 | 1.324.961 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9020 Tromsdalen | |||||
| 2 | Birgit Evensen | 73 år | 4.197.731 | 946.596 | 1.181.315 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9020 Tromsdalen | |||||
| 3 | Jens Kristian Johnsen | 49 år | 2.548.288 | 351.752 | 1.196.766 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9020 Tromsdalen | |||||
| 4 | Kenneth Mikkelsen | 44 år | 2.517.106 | 0 | 920.942 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9020 Tromsdalen | |||||
| 5 | Ronny Hansen | 34 år | 2.338.335 | 0 | 1.120.922 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9020 Tromsdalen | |||||
| 6 | Asbjørn Giæver Hansen | 49 år | 2.201.608 | 0 | 730.732 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9020 Tromsdalen | |||||
| 7 | Dagfinn Robertsen | 57 år | 2.186.215 | 1.710.321 | 1.006.302 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9020 Tromsdalen | |||||
| 8 | Arild Karlsen | 53 år | 2.180.731 | 133.115 | 642.713 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9020 Tromsdalen | |||||
| 9 | Rode Stig Rønning Hansen | 42 år | 2.156.181 | 0 | 672.984 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9020 Tromsdalen | |||||
| 10 | Kjell Arne Harald Kolbeinsen | 66 år | 1.732.006 | 0 | 776.390 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9020 Tromsdalen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Erling Pettersen | 60 år | 950.871 | 25.275.027 | 559.700 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9020 Tromsdalen | |||||
| 2 | Guttorm Andreas Jensen | 72 år | 0 | 15.913.114 | 193.421 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9020 Tromsdalen | |||||
| 3 | Magna Helene Fredriksen | 78 år | 603.848 | 12.859.982 | 318.645 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9020 Tromsdalen | |||||
| 4 | Tor Arne Jakobsen | 61 år | 0 | 12.562.093 | 241.199 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9020 Tromsdalen | |||||
| 5 | Arnfinn Mareno Hasselberg | 67 år | 1.078.553 | 11.152.429 | 412.982 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9020 Tromsdalen | |||||
| 6 | Hagbart Tom Kræmer | 57 år | 564.558 | 8.988.806 | 228.091 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9020 Tromsdalen | |||||
| 7 | Trond Arild Fredriksen | 55 år | 807.550 | 8.621.614 | 420.701 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9020 Tromsdalen | |||||
| 8 | Trude Jensen | 41 år | 192.397 | 8.538.821 | 149.515 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9020 Tromsdalen | |||||
| 9 | Trond Børre Nilsen | 44 år | 956.487 | 8.284.852 | 409.993 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9020 Tromsdalen | |||||
| 10 | Terje Øystein Jakobsen | 56 år | 0 | 8.248.185 | 145.096 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9020 Tromsdalen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sverre Skum | 69 år | 4.370.283 | 6.332.859 | 1.324.961 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9020 Tromsdalen | |||||
| 2 | Jens Kristian Johnsen | 49 år | 2.548.288 | 351.752 | 1.196.766 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9020 Tromsdalen | |||||
| 3 | Birgit Evensen | 73 år | 4.197.731 | 946.596 | 1.181.315 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9020 Tromsdalen | |||||
| 4 | Ronny Hansen | 34 år | 2.338.335 | 0 | 1.120.922 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9020 Tromsdalen | |||||
| 5 | Dagfinn Robertsen | 57 år | 2.186.215 | 1.710.321 | 1.006.302 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9020 Tromsdalen | |||||
| 6 | Kenneth Mikkelsen | 44 år | 2.517.106 | 0 | 920.942 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9020 Tromsdalen | |||||
| 7 | Kjell Arne Harald Kolbeinsen | 66 år | 1.732.006 | 0 | 776.390 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9020 Tromsdalen | |||||
| 8 | Asbjørn Giæver Hansen | 49 år | 2.201.608 | 0 | 730.732 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9020 Tromsdalen | |||||
| 9 | Arnor Johannes Jensen | 47 år | 1.598.096 | 1.887.525 | 712.398 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9020 Tromsdalen | |||||
| 10 | Torbjørn Nils Karstein Haldorsen | 67 år | 1.665.282 | 3.921.135 | 699.352 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tromsø Bosted: 9020 Tromsdalen | |||||

| 9020 Tromsdalen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 221.424 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 224.847 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 76.689 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Politiet i Lincolnshire i England er ikke som alle andre. De har like godt har skaffet seg en vaskekte polititraktor.
08.09.10 - 09:47Skal utfordre statusmerkene 08.09.10 - 09:29
Flere boliger tvangsselges 08.09.10 - 08:18
Øker studieplasser for lærere 08.09.10 - 08:18
- Nødvendig vedlikehold 08.09.10 - 07:58
Røysi anmeldt for denne steinfyllingen 08.09.10 - 07:59
Vil kaste ut politikerne 08.09.10 - 07:52
Lokaltipset oppe igjen 07.09.10 - 20:18
Kjørte av veien på scooter 07.09.10 - 19:01
Fikk endelig sin pris 08.09.10 - 08:14