| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øyvind Eriksen | 1964 | 26.301.536 | 14.113.705 | 10.733.062 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0789 Oslo | |||||
| 2 | Karstein Johan Espelid | 1949 | 20.094.561 | 22.379.223 | 5.985.942 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0789 Oslo | |||||
| 3 | Tarjei Thorkildsen | 1962 | 18.167.475 | 9.929.246 | 5.320.780 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0789 Oslo | |||||
| 4 | Lars Ketil Staff | 1961 | 15.383.461 | 0 | 4.278.161 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0789 Oslo | |||||
| 5 | Per Christian Johannesen | 1965 | 9.648.409 | 20.883.110 | 3.786.974 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0789 Oslo | |||||
| 6 | Sigurd Einar Thorvildsen | 1965 | 9.566.144 | 15.875.795 | 4.434.339 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0789 Oslo | |||||
| 7 | Harald Von Heyden | 1971 | 9.122.906 | 0 | 751.224 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0789 Oslo | |||||
| 8 | Olve Gravråk | 1952 | 7.394.637 | 54.620.324 | 2.801.085 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0789 Oslo | |||||
| 9 | Knut Gregardsøn Heje | 1950 | 7.129.601 | 168.565.872 | 4.947.257 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0789 Oslo | |||||
| 10 | Dag Schjerven | 1954 | 6.853.960 | 0 | 3.291.089 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0789 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Erling Melhus | 1945 | 1.543.032 | 308.989.417 | 3.809.213 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0789 Oslo | |||||
| 2 | Hans Herman Horn | 1931 | 2.602.320 | 277.480.310 | 4.034.402 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0789 Oslo | |||||
| 3 | Christian Stabell Eriksen | 1965 | 353.078 | 210.328.076 | 2.535.047 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0789 Oslo | |||||
| 4 | Knut Gregardsøn Heje | 1950 | 7.129.601 | 168.565.872 | 4.947.257 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0789 Oslo | |||||
| 5 | Hans Holth Mustad | 1957 | 817.662 | 119.884.215 | 1.547.020 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0789 Oslo | |||||
| 6 | Peder Ludvig Lorentzen | 1989 | 2.820.983 | 107.266.482 | 1.958.826 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0789 Oslo | |||||
| 7 | Sverre Dale Moen | 1968 | 4.063.418 | 92.442.212 | 2.133.135 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0789 Oslo | |||||
| 8 | Ragnhild Birgitte Horn Bull | 1957 | 180.826 | 83.883.581 | 965.648 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0789 Oslo | |||||
| 9 | Ole Peter Ludvig Lorentzen | 1953 | 4.920.627 | 80.437.037 | 2.270.675 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0789 Oslo | |||||
| 10 | Arne Baumann | 1962 | 1.529.895 | 78.876.281 | 1.588.096 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0789 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øyvind Eriksen | 1964 | 26.301.536 | 14.113.705 | 10.733.062 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0789 Oslo | |||||
| 2 | Karstein Johan Espelid | 1949 | 20.094.561 | 22.379.223 | 5.985.942 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0789 Oslo | |||||
| 3 | Tarjei Thorkildsen | 1962 | 18.167.475 | 9.929.246 | 5.320.780 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0789 Oslo | |||||
| 4 | Knut Gregardsøn Heje | 1950 | 7.129.601 | 168.565.872 | 4.947.257 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0789 Oslo | |||||
| 5 | Sigurd Einar Thorvildsen | 1965 | 9.566.144 | 15.875.795 | 4.434.339 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0789 Oslo | |||||
| 6 | Lars Ketil Staff | 1961 | 15.383.461 | 0 | 4.278.161 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0789 Oslo | |||||
| 7 | Hans Herman Horn | 1931 | 2.602.320 | 277.480.310 | 4.034.402 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0789 Oslo | |||||
| 8 | Jon Erling Melhus | 1945 | 1.543.032 | 308.989.417 | 3.809.213 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0789 Oslo | |||||
| 9 | Per Christian Johannesen | 1965 | 9.648.409 | 20.883.110 | 3.786.974 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0789 Oslo | |||||
| 10 | Dag Schjerven | 1954 | 6.853.960 | 0 | 3.291.089 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0789 Oslo | |||||

| 0789 Oslo | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 787.950 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 5.963.241 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 347.585 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
I 1948 rullet den ut av produksjonlokalene til Hønefoss karosserifabrikk. I 2013 kan den igjen rulle på lokale veier.