| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Arne Moe | 1945 | 3.514.693 | 4.914.231 | 1.029.325 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| 2 | Herdis Ulstein | 1952 | 3.072.809 | 2.915.274 | 897.216 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| 3 | Ståle Vinjevoll | 1946 | 2.315.222 | 6.919.807 | 768.533 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| 4 | Kåre Liadal | 1959 | 2.154.931 | 51.826.541 | 1.299.593 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| 5 | Knut Steinnes | 1976 | 2.132.484 | 0 | 716.163 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| 6 | Sverre Jon Aambakk | 1935 | 2.019.823 | 8.578.386 | 859.323 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| 7 | Hans Petter Tofteland | 1966 | 1.911.624 | 75.730 | 916.326 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| 8 | Idar Velle | 1947 | 1.902.711 | 0 | 724.381 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| 9 | Dagfinn Hoem | 1962 | 1.879.188 | 3.440.315 | 609.319 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| 10 | Arne Moe | 1944 | 1.734.278 | 1.385.871 | 488.031 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kåre Liadal | 1959 | 2.154.931 | 51.826.541 | 1.299.593 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| 2 | Jan Endre Vartdal | 1971 | 0 | 41.316.903 | 660.262 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| 3 | Janne Karin Liadal | 1955 | 998.307 | 28.138.728 | 591.611 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| 4 | Kjell Arne Aurstad | 1952 | 1.590.267 | 21.357.023 | 757.365 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| 5 | Reidun Aam Kvalsund | 1954 | 1.451.790 | 19.123.180 | 600.007 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| 6 | Øystein Leiv Habostad | 1956 | 816.148 | 18.157.784 | 526.885 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| 7 | Øystein Kvalsund | 1953 | 917.436 | 17.321.221 | 431.077 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| 8 | Arne Johan Rebbestad | 1966 | 520.200 | 13.326.638 | 317.365 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| 9 | Tor Edmund Torbjørnsen | 1948 | 986.343 | 12.811.656 | 489.483 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| 10 | Anne Kari Sandvik | 1956 | 0 | 12.273.240 | 127.473 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kåre Liadal | 1959 | 2.154.931 | 51.826.541 | 1.299.593 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| 2 | Per Arne Moe | 1945 | 3.514.693 | 4.914.231 | 1.029.325 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| 3 | Hans Petter Tofteland | 1966 | 1.911.624 | 75.730 | 916.326 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| 4 | Herdis Ulstein | 1952 | 3.072.809 | 2.915.274 | 897.216 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| 5 | Sverre Jon Aambakk | 1935 | 2.019.823 | 8.578.386 | 859.323 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| 6 | Ståle Vinjevoll | 1946 | 2.315.222 | 6.919.807 | 768.533 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| 7 | Kjell Arne Aurstad | 1952 | 1.590.267 | 21.357.023 | 757.365 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| 8 | Robert Liaskar | 1973 | 1.589.914 | 0 | 747.275 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| 9 | Idar Velle | 1947 | 1.902.711 | 0 | 724.381 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||
| 10 | Knut Steinnes | 1976 | 2.132.484 | 0 | 716.163 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ørsta Bosted: 6150 Ørsta | |||||

| 6150 Ørsta | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 222.232 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 380.167 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 73.049 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
I 1948 rullet den ut av produksjonlokalene til Hønefoss karosserifabrikk. I 2013 kan den igjen rulle på lokale veier.