| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils Kristian Synes | 1960 | 2.274.088 | 3.270.333 | 816.516 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6040 Vigra | |||||
| 2 | Gro Elisabeth Gjøsund | 1961 | 1.845.888 | 0 | 891.931 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6040 Vigra | |||||
| 3 | Otto Hurlen | 1962 | 1.428.636 | 22.673 | 673.065 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6040 Vigra | |||||
| 4 | Malvin Molnes | 1958 | 1.369.255 | 0 | 437.022 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6040 Vigra | |||||
| 5 | Knut Lorentz Skjong | 1954 | 1.333.685 | 0 | 380.619 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6040 Vigra | |||||
| 6 | Bjarne Fjærli | 1966 | 1.314.686 | 1.905.311 | 397.904 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6040 Vigra | |||||
| 7 | Roger Oddbjørn Blindheim | 1953 | 1.107.634 | 16.180.112 | 607.300 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6040 Vigra | |||||
| 8 | Frode Jens Klokkehaug | 1957 | 1.074.401 | 0 | 441.647 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6040 Vigra | |||||
| 9 | Kjetil Bjarte Molnes | 1951 | 1.011.058 | 99.524 | 432.946 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6040 Vigra | |||||
| 10 | Pål Erik Vang | 1977 | 992.246 | 1.529.465 | 409.843 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6040 Vigra | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sevrin Inge Roald | 1959 | 796.210 | 16.190.594 | 401.624 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6040 Vigra | |||||
| 2 | Roger Oddbjørn Blindheim | 1953 | 1.107.634 | 16.180.112 | 607.300 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6040 Vigra | |||||
| 3 | Ove Per Blindheim | 1939 | 162.220 | 10.261.446 | 143.349 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6040 Vigra | |||||
| 4 | John Anders Molnes | 1947 | 896.953 | 7.522.497 | 369.608 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6040 Vigra | |||||
| 5 | Bjørn Sætre | 1963 | 669.594 | 6.867.732 | 313.832 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6040 Vigra | |||||
| 6 | Liv Synnøve Roald | 1939 | 297.624 | 6.521.540 | 140.185 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6040 Vigra | |||||
| 7 | Oddveig Røsvik | 1952 | 367.703 | 4.855.566 | 143.876 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6040 Vigra | |||||
| 8 | Helge Dagfin Blindheimsvik | 1947 | 545.816 | 4.721.776 | 239.668 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6040 Vigra | |||||
| 9 | Ole Johan Rørvik | 1936 | 500.689 | 3.701.441 | 174.017 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6040 Vigra | |||||
| 10 | Odd Jan Blindheim | 1938 | 413.625 | 3.661.233 | 146.832 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6040 Vigra | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gro Elisabeth Gjøsund | 1961 | 1.845.888 | 0 | 891.931 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 6040 Vigra | |||||
| 2 | Nils Kristian Synes | 1960 | 2.274.088 | 3.270.333 | 816.516 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6040 Vigra | |||||
| 3 | Otto Hurlen | 1962 | 1.428.636 | 22.673 | 673.065 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6040 Vigra | |||||
| 4 | Roger Oddbjørn Blindheim | 1953 | 1.107.634 | 16.180.112 | 607.300 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6040 Vigra | |||||
| 5 | Irene Arnes Olsen | 1967 | 925.087 | 959.226 | 450.557 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6040 Vigra | |||||
| 6 | Atle Solholm | 1967 | 962.135 | 0 | 442.034 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6040 Vigra | |||||
| 7 | Frode Jens Klokkehaug | 1957 | 1.074.401 | 0 | 441.647 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6040 Vigra | |||||
| 8 | Malvin Molnes | 1958 | 1.369.255 | 0 | 437.022 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6040 Vigra | |||||
| 9 | Kjetil Bjarte Molnes | 1951 | 1.011.058 | 99.524 | 432.946 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6040 Vigra | |||||
| 10 | Tonja Judith Pantelatos | 1971 | 952.023 | 0 | 418.815 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Giske Bosted: 6040 Vigra | |||||

| 6040 Vigra | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 233.846 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 334.745 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 78.990 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
I 1948 rullet den ut av produksjonlokalene til Hønefoss karosserifabrikk. I 2013 kan den igjen rulle på lokale veier.