| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hein Wiers Fromreide | 38 år | 3.016.633 | 0 | 918.541 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 2 | Gerd Johanne Midtbø | 71 år | 2.661.251 | 5.847.746 | 803.435 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 3 | Magnar Egil Bjorøy | 62 år | 1.819.430 | 470.487 | 858.760 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 4 | Ragnvald Fauskanger | 71 år | 1.739.366 | 13.853.871 | 629.153 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 5 | Arild Haugland | 52 år | 1.562.196 | 1.043.452 | 703.125 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 6 | Henning Haugland | 43 år | 1.538.719 | 7.711.970 | 551.861 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 7 | Svein Berentsen | 73 år | 1.522.602 | 3.254.411 | 450.658 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bergen Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 8 | Roger Atle Fauskanger | 64 år | 1.486.493 | 2.712.859 | 626.981 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 9 | Ingvar Berland | 35 år | 1.466.516 | 1.364.098 | 185.093 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 10 | Gunnar Gulbrandsøy | 45 år | 1.420.939 | 13.680.308 | 593.361 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Andre Haugland | 36 år | 319.152 | 14.444.672 | 289.846 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 2 | Ragnvald Fauskanger | 71 år | 1.739.366 | 13.853.871 | 629.153 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 3 | Gunnar Gulbrandsøy | 45 år | 1.420.939 | 13.680.308 | 593.361 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 4 | Tore Bekken | 62 år | 280.330 | 13.218.841 | 245.949 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 5 | Kenneth Haugland | 42 år | 231.127 | 13.214.062 | 215.977 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 6 | Erik Haugland | 40 år | 137.015 | 12.811.652 | 144.577 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 7 | Henning Haugland | 43 år | 1.538.719 | 7.711.970 | 551.861 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 8 | Jon Arne Eliassen Ramsvik | 44 år | 1.018.120 | 6.931.281 | 407.744 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 9 | Tor Lohne | 52 år | 1.419.397 | 6.812.998 | 490.494 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 10 | Gerd Johanne Midtbø | 71 år | 2.661.251 | 5.847.746 | 803.435 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hein Wiers Fromreide | 38 år | 3.016.633 | 0 | 918.541 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 2 | Magnar Egil Bjorøy | 62 år | 1.819.430 | 470.487 | 858.760 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 3 | Gerd Johanne Midtbø | 71 år | 2.661.251 | 5.847.746 | 803.435 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 4 | Arild Haugland | 52 år | 1.562.196 | 1.043.452 | 703.125 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 5 | Ragnvald Fauskanger | 71 år | 1.739.366 | 13.853.871 | 629.153 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 6 | Roger Atle Fauskanger | 64 år | 1.486.493 | 2.712.859 | 626.981 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 7 | Gunnar Gulbrandsøy | 45 år | 1.420.939 | 13.680.308 | 593.361 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 8 | Henning Haugland | 43 år | 1.538.719 | 7.711.970 | 551.861 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 9 | Jeffrey Paul Christensen | 53 år | 1.102.629 | 0 | 492.014 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 10 | Tor Lohne | 52 år | 1.419.397 | 6.812.998 | 490.494 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||

| 5314 Kjerrgarden | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 223.687 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 297.286 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 75.889 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Kjørte av veien på scooter 07.09.10 - 19:01
Fikk endelig sin pris 07.09.10 - 20:42
Båt forsøkt stjålet 07.09.10 - 17:42
Pågrepet for tyveri 07.09.10 - 17:37
Har fått tips om mann i grå bil 07.09.10 - 17:20
Imponert over UPs skiltscannere 07.09.10 - 20:32
Snorklipp, sykkelløp og markedsdag 07.09.10 - 17:33
Fire kjørte for fort 07.09.10 - 16:21
Bulker hardere 07.09.10 - 15:28