| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerd Johanne Midtbø | 1939 | 3.860.417 | 5.093.055 | 1.123.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 2 | Arild Haugland | 1958 | 2.279.542 | 1.734.447 | 1.047.519 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 3 | Audun Lars Berland | 1949 | 1.793.702 | 4.102.906 | 809.754 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 4 | Rune Eliassen | 1977 | 1.578.093 | 2.410.010 | 135.495 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 5 | Tor Lohne | 1958 | 1.567.682 | 6.708.145 | 526.589 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 6 | Ingvar Berland | 1975 | 1.485.415 | 2.077.634 | 699.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 7 | Jan Rune Fauskanger | 1953 | 1.460.921 | 2.908.118 | 21.649 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 8 | Gunnar Gulbrandsøy | 1965 | 1.457.654 | 19.651.305 | 666.794 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 9 | Per Arne Bolstad | 1957 | 1.259.083 | 663.217 | 551.337 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 10 | Magnar Egil Bjorøy | 1948 | 1.224.217 | 500.564 | 552.726 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Gulbrandsøy | 1965 | 1.457.654 | 19.651.305 | 666.794 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 2 | Ole Andre Haugland | 1974 | 440.930 | 17.762.664 | 352.732 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 3 | Tore Bekken | 1948 | 242.485 | 16.669.062 | 261.409 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 4 | Kenneth Haugland | 1968 | 320.109 | 14.919.895 | 288.340 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 5 | Erik Haugland | 1970 | 220.910 | 14.193.839 | 229.317 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 6 | Nina Gulbrandsøy | 1965 | 824.445 | 10.121.176 | 371.279 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 7 | Henning Haugland | 1967 | 438.047 | 9.396.508 | 252.786 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 8 | Jon Arne Eliassen Ramsvik | 1966 | 293.254 | 8.803.141 | 205.601 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 9 | Rolf Magnar Fauskanger | 1954 | 846.874 | 7.907.310 | 336.540 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 10 | Ragnvald Fauskanger | 1939 | 0 | 7.290.905 | 70.379 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerd Johanne Midtbø | 1939 | 3.860.417 | 5.093.055 | 1.123.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 2 | Arild Haugland | 1958 | 2.279.542 | 1.734.447 | 1.047.519 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 3 | Audun Lars Berland | 1949 | 1.793.702 | 4.102.906 | 809.754 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 4 | Ingvar Berland | 1975 | 1.485.415 | 2.077.634 | 699.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 5 | Gunnar Gulbrandsøy | 1965 | 1.457.654 | 19.651.305 | 666.794 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 6 | Magnar Egil Bjorøy | 1948 | 1.224.217 | 500.564 | 552.726 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 7 | Per Arne Bolstad | 1957 | 1.259.083 | 663.217 | 551.337 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 8 | Tor Lohne | 1958 | 1.567.682 | 6.708.145 | 526.589 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 9 | Roger Atle Fauskanger | 1946 | 1.219.907 | 3.288.524 | 498.134 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||
| 10 | Tor Atle Kjerrgård | 1947 | 1.132.201 | 2.371.733 | 496.310 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askøy Bosted: 5314 Kjerrgarden | |||||

| 5314 Kjerrgarden | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 236.265 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 330.348 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 80.234 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |