| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arve Eugen Karlsen | 1949 | 3.748.371 | 5.446.462 | 1.855.132 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 2 | Steinar Andersen | 1959 | 3.128.376 | 3.041.585 | 281.468 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 3 | Rune Valle | 1956 | 2.190.484 | 7.284.304 | 848.576 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 4 | Jens Tveite | 1928 | 2.157.927 | 6.194.482 | 644.065 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 5 | Morten Kraft | 1952 | 1.926.803 | 0 | 871.134 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 6 | Dag Songedal | 1965 | 1.731.860 | 2.187.972 | 793.318 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 7 | Olav Ragnar Botha | 1949 | 1.469.088 | 0 | 665.981 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 8 | Dag Borge Hansen | 1957 | 1.424.116 | 0 | 136.361 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 9 | Sven Henrik Svensen | 1945 | 1.413.002 | 2.422.234 | 614.972 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 10 | Eigil Arne Birketveit | 1948 | 1.411.302 | 2.700.750 | 628.839 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Rune Staddeland | 1962 | 0 | 33.655.615 | 410.987 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 2 | Mauritz Brøndal Johnsen | 1944 | 720.987 | 27.778.498 | 547.494 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 3 | Sylvia Birgitte Nilsen | 1931 | 433.685 | 8.653.970 | 200.599 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 4 | Nils Olaf Evensen | 1956 | 272.307 | 8.071.103 | 181.241 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandefjord Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 5 | Rune Valle | 1956 | 2.190.484 | 7.284.304 | 848.576 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 6 | Lillian Berit Holthe Bringaker | 1937 | 0 | 6.740.066 | 66.932 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 7 | Jens Tveite | 1928 | 2.157.927 | 6.194.482 | 644.065 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 8 | Ove Kristian Myrseth | 1946 | 918.612 | 6.145.920 | 463.161 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 9 | Arve Eugen Karlsen | 1949 | 3.748.371 | 5.446.462 | 1.855.132 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 10 | Tore Thorsen | 1945 | 531.755 | 3.950.280 | 197.804 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arve Eugen Karlsen | 1949 | 3.748.371 | 5.446.462 | 1.855.132 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 2 | Morten Kraft | 1952 | 1.926.803 | 0 | 871.134 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 3 | Rune Valle | 1956 | 2.190.484 | 7.284.304 | 848.576 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 4 | Dag Songedal | 1965 | 1.731.860 | 2.187.972 | 793.318 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 5 | Olav Ragnar Botha | 1949 | 1.469.088 | 0 | 665.981 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 6 | Jens Tveite | 1928 | 2.157.927 | 6.194.482 | 644.065 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 7 | Eigil Arne Birketveit | 1948 | 1.411.302 | 2.700.750 | 628.839 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 8 | Sven Henrik Svensen | 1945 | 1.413.002 | 2.422.234 | 614.972 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 9 | Mauritz Brøndal Johnsen | 1944 | 720.987 | 27.778.498 | 547.494 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||
| 10 | Tore Bjørn Hansen | 1965 | 1.257.456 | 255.799 | 546.216 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4841 Arendal | |||||

| 4841 Arendal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 248.502 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 380.256 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 81.781 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
I 1948 rullet den ut av produksjonlokalene til Hønefoss karosserifabrikk. I 2013 kan den igjen rulle på lokale veier.