| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dag Øyvind Meling | 1964 | 15.253.426 | 34.432.156 | 4.817.867 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 2 | Kurt Magnus Ludvigsen | 1961 | 6.095.033 | 3.909.691 | 1.875.343 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 3 | Helge Sigmund Bie | 1946 | 5.242.726 | 52.388.973 | 2.066.575 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 4 | Tor Erling Arnesen | 1957 | 5.086.699 | 4.342.511 | 364.702 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 5 | Steinar Våge | 1964 | 4.580.856 | 2.806.261 | 2.129.711 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 6 | Leonardo Stefani | 1958 | 4.287.459 | 64.883 | 1.650.811 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 7 | Petter Jacob Frantzen | 1967 | 4.089.122 | 0 | 466.742 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 8 | Kenneth Emil Jekteberg | 1962 | 3.716.547 | 36.225.890 | 1.518.486 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 9 | Worth Bagley Cotton | 1971 | 3.468.311 | 0 | 1.436.138 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 10 | Anders Strømsvold Størksen | 1980 | 3.402.585 | 0 | 1.576.721 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tore Lie | 1964 | 0 | 249.008.011 | 2.874.942 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 2 | Astrid Lærdal Frøseth | 1943 | 562.675 | 222.582.024 | 2.625.604 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 3 | Harald Odd Meling | 1938 | 1.690.509 | 206.682.996 | 2.873.460 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 4 | Leif Roar Høiland | 1967 | 770.252 | 152.755.149 | 1.976.680 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 5 | Frank Olav Hestness | 1969 | 2.016.864 | 146.331.258 | 2.153.507 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 6 | Palmer Grønnevik | 1958 | 836.576 | 141.299.752 | 1.822.647 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 7 | Helge Sigmund Bie | 1946 | 5.242.726 | 52.388.973 | 2.066.575 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 8 | Hans Georg Jelsa | 1941 | 2.784.066 | 37.317.648 | 1.241.532 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 9 | Kenneth Emil Jekteberg | 1962 | 3.716.547 | 36.225.890 | 1.518.486 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 10 | Dag Øyvind Meling | 1964 | 15.253.426 | 34.432.156 | 4.817.867 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dag Øyvind Meling | 1964 | 15.253.426 | 34.432.156 | 4.817.867 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 2 | Tore Lie | 1964 | 0 | 249.008.011 | 2.874.942 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 3 | Harald Odd Meling | 1938 | 1.690.509 | 206.682.996 | 2.873.460 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 4 | Astrid Lærdal Frøseth | 1943 | 562.675 | 222.582.024 | 2.625.604 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 5 | Frank Olav Hestness | 1969 | 2.016.864 | 146.331.258 | 2.153.507 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 6 | Steinar Våge | 1964 | 4.580.856 | 2.806.261 | 2.129.711 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 7 | Helge Sigmund Bie | 1946 | 5.242.726 | 52.388.973 | 2.066.575 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 8 | Leif Roar Høiland | 1967 | 770.252 | 152.755.149 | 1.976.680 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 9 | Kurt Magnus Ludvigsen | 1961 | 6.095.033 | 3.909.691 | 1.875.343 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||
| 10 | Palmer Grønnevik | 1958 | 836.576 | 141.299.752 | 1.822.647 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4018 Stavanger | |||||

| 4018 Stavanger | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 358.905 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 774.462 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 134.685 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
I 1948 rullet den ut av produksjonlokalene til Hønefoss karosserifabrikk. I 2013 kan den igjen rulle på lokale veier.