| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Jonny Madsen | 63 år | 9.079.177 | 8.851.868 | 2.646.795 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 2 | Tom Jørgensen | 58 år | 2.959.317 | 10.004.304 | 1.273.303 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 3 | Kai Espelund | 54 år | 2.298.298 | 3.542.038 | 770.581 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 4 | Stein Jaran Fredriksen | 64 år | 2.290.323 | 74.126.836 | 1.468.622 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 5 | Per Anders Oksum | 63 år | 2.151.017 | 2.593.593 | 989.683 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 6 | Sverre Stavseth | 65 år | 1.932.111 | 19.512.077 | 1.038.044 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 7 | Thomas Nøklegård Jansen | 35 år | 1.453.387 | 0 | 636.490 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 8 | Tormod Arvid Hansen | 73 år | 1.402.113 | 13.160.059 | 523.082 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 9 | Bjørn Vegar Hansen | 39 år | 1.157.140 | 4.260.721 | 377.402 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 10 | Johnny Svendsen | 51 år | 985.211 | 11.110.394 | 383.683 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stein Jaran Fredriksen | 64 år | 2.290.323 | 74.126.836 | 1.468.622 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 2 | Sverre Stavseth | 65 år | 1.932.111 | 19.512.077 | 1.038.044 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 3 | Tormod Arvid Hansen | 73 år | 1.402.113 | 13.160.059 | 523.082 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 4 | Ole Jacob Oxum | 75 år | 955.959 | 11.737.077 | 366.572 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 5 | Johnny Svendsen | 51 år | 985.211 | 11.110.394 | 383.683 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 6 | Tom Jørgensen | 58 år | 2.959.317 | 10.004.304 | 1.273.303 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 7 | Ole Jonny Madsen | 63 år | 9.079.177 | 8.851.868 | 2.646.795 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 8 | Torunn Beathe Johannessen | 45 år | 681.185 | 7.012.410 | 271.981 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 9 | Øystein Oxum | 39 år | 360.073 | 5.626.579 | 174.402 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 10 | Anne Louise Thoresen | 57 år | 338.927 | 4.694.619 | 160.172 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Jonny Madsen | 63 år | 9.079.177 | 8.851.868 | 2.646.795 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 2 | Stein Jaran Fredriksen | 64 år | 2.290.323 | 74.126.836 | 1.468.622 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 3 | Tom Jørgensen | 58 år | 2.959.317 | 10.004.304 | 1.273.303 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 4 | Sverre Stavseth | 65 år | 1.932.111 | 19.512.077 | 1.038.044 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 5 | Per Anders Oksum | 63 år | 2.151.017 | 2.593.593 | 989.683 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 6 | Kai Espelund | 54 år | 2.298.298 | 3.542.038 | 770.581 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skedsmo Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 7 | Thomas Nøklegård Jansen | 35 år | 1.453.387 | 0 | 636.490 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 8 | Tormod Arvid Hansen | 73 år | 1.402.113 | 13.160.059 | 523.082 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 9 | Lars Omdal | 62 år | 974.242 | 0 | 455.924 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bamble Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||
| 10 | Asgeir Knutsen | 48 år | 933.443 | 0 | 418.287 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3949 Porsgrunn | |||||

| 3949 Porsgrunn | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 280.232 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 546.856 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 100.405 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Innvandrere blir stadig mer kjøpesterke, men fordommer hindrer norske bedrifter i å satse på det nye markedet, mener BI-forsker.
31.07.10 - 12:30Lettere hverdag med SMS-bestilling 31.07.10 - 12:00
Klare for Norway Cup 31.07.10 - 11:53
Vanskelig passasjer 31.07.10 - 11:43
Kranglete damer 31.07.10 - 11:37
Gjør Randsfjorden mer tilgjengelig 31.07.10 - 10:48
Mottakene kan legges ned på kort varsel 31.07.10 - 10:18
Mobil-lansering for de få 31.07.10 - 09:40
Investerte i kranbil 31.07.10 - 09:27
Solstudio ble vannstudio 31.07.10 - 09:11