| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espen Brede Bang | 1972 | 4.202.362 | 18.805.364 | 1.498.179 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 2 | Axel Moltzau Aas | 1967 | 3.162.700 | 15.931.862 | 1.486.059 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 3 | Eirik Nørgaard | 1958 | 2.718.100 | 753.523 | 789.193 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 4 | Susanne Annemette Petersen | 1961 | 2.539.493 | 3.073.411 | 1.197.957 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 5 | Audun Mehlum | 1973 | 2.496.251 | 946.722 | 783.851 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 6 | Erling Marelius Erstad | 1952 | 2.128.297 | 342.505 | 1.024.486 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 7 | Tore Vidar Berg | 1950 | 2.057.378 | 0 | 596.829 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 8 | Torkild Nohre | 1972 | 1.950.221 | 1.783.022 | 924.264 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 9 | Ola Dønnem | 1963 | 1.854.592 | 0 | 845.023 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 10 | Jan Erik Martinsen | 1964 | 1.842.938 | 0 | 852.562 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camilla Odfjell Gruer | 1969 | 547.895 | 379.510.655 | 4.332.688 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 2 | Tord Moe Laeskogen | 1969 | 513.724 | 87.322.349 | 1.131.711 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 3 | Niels Werring | 1965 | 0 | 75.740.644 | 823.232 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 4 | Bjørg Moe Laeskogen | 1942 | 960.962 | 34.522.050 | 670.422 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 5 | Arne Bergendahl Laeskogen | 1935 | 346.819 | 28.757.492 | 421.495 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 6 | Ole Håvard Moe Laeskogen | 1967 | 426.110 | 28.596.794 | 423.644 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 7 | Espen Brede Bang | 1972 | 4.202.362 | 18.805.364 | 1.498.179 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 8 | Arne Michael Simonsen | 1947 | 1.093.424 | 18.189.184 | 517.833 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Asker Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 9 | Axel Moltzau Aas | 1967 | 3.162.700 | 15.931.862 | 1.486.059 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 10 | Sølvi Ann Waldeland Aas | 1970 | 1.055.088 | 12.361.322 | 448.537 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camilla Odfjell Gruer | 1969 | 547.895 | 379.510.655 | 4.332.688 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 2 | Espen Brede Bang | 1972 | 4.202.362 | 18.805.364 | 1.498.179 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 3 | Axel Moltzau Aas | 1967 | 3.162.700 | 15.931.862 | 1.486.059 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 4 | Susanne Annemette Petersen | 1961 | 2.539.493 | 3.073.411 | 1.197.957 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 5 | Tord Moe Laeskogen | 1969 | 513.724 | 87.322.349 | 1.131.711 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 6 | Erling Marelius Erstad | 1952 | 2.128.297 | 342.505 | 1.024.486 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 7 | Torkild Nohre | 1972 | 1.950.221 | 1.783.022 | 924.264 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 8 | Jan Erik Martinsen | 1964 | 1.842.938 | 0 | 852.562 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 9 | Ola Dønnem | 1963 | 1.854.592 | 0 | 845.023 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 10 | Johnny Kibsgård Glærum | 1972 | 1.821.320 | 0 | 838.070 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||

| 3531 Krokkleiva | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 294.043 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 858.510 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 111.409 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
I 1948 rullet den ut av produksjonlokalene til Hønefoss karosserifabrikk. I 2013 kan den igjen rulle på lokale veier.