| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gert Halleby | 1953 | 1.792.892 | 0 | 875.507 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 2 | Kjell Hagen Bolstad | 1980 | 1.741.677 | 0 | 605.279 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 3 | Håvard Sukke | 1972 | 1.407.339 | 2.090.935 | 630.586 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 4 | Ståle Borgersen | 1960 | 1.124.051 | 0 | 459.008 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 5 | Elling Fekjær | 1949 | 1.056.441 | 0 | 485.673 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 6 | Grete Østerås | 1948 | 836.482 | 1.632.121 | 361.369 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 7 | Martha Strømmen Nordby | 1956 | 800.949 | 1.407.000 | 284.743 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 8 | Kai Holmen | 1965 | 786.254 | 1.542.874 | 298.089 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 9 | Harald Arne Haugen | 1948 | 738.364 | 6.469.697 | 343.297 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 10 | Magne Omsrud | 1970 | 707.796 | 3.148.402 | 281.619 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amund Grønhaug | 1966 | 102.737 | 10.700.784 | 135.497 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 2 | Dag Nordby | 1966 | 148.522 | 8.239.192 | 145.524 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 3 | Magne Ingvar Ruud | 1950 | 631.795 | 7.333.742 | 278.599 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 4 | Odd Johan Kana | 1944 | 393.237 | 7.172.257 | 209.844 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 5 | Harald Arne Haugen | 1948 | 738.364 | 6.469.697 | 343.297 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 6 | Gunnar Olav Høgfoss | 1947 | 420.697 | 5.473.272 | 185.444 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 7 | Per Christian Onsager | 1970 | 94.700 | 5.347.378 | 74.989 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 8 | Arild Dammen | 1956 | 570.572 | 5.257.041 | 240.320 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 9 | Agnar Torbjørn Nordby | 1963 | 346.799 | 5.209.241 | 189.925 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 10 | Ivar Lie | 1931 | 287.053 | 5.089.527 | 122.063 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gert Halleby | 1953 | 1.792.892 | 0 | 875.507 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 2 | Håvard Sukke | 1972 | 1.407.339 | 2.090.935 | 630.586 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 3 | Kjell Hagen Bolstad | 1980 | 1.741.677 | 0 | 605.279 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 4 | Elling Fekjær | 1949 | 1.056.441 | 0 | 485.673 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 5 | Ståle Borgersen | 1960 | 1.124.051 | 0 | 459.008 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 6 | Grete Østerås | 1948 | 836.482 | 1.632.121 | 361.369 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 7 | Harald Arne Haugen | 1948 | 738.364 | 6.469.697 | 343.297 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 8 | Kai Holmen | 1965 | 786.254 | 1.542.874 | 298.089 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 9 | Finn Holm Olsen | 1968 | 696.020 | 1.640.270 | 293.759 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 10 | Per Harald Stugaard | 1950 | 662.188 | 0 | 289.647 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||

| 3528 Hedalen | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 202.967 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 531.309 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 65.476 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
I 1948 rullet den ut av produksjonlokalene til Hønefoss karosserifabrikk. I 2013 kan den igjen rulle på lokale veier.