| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Bergene Holm | 1940 | 1.895.449 | 19.790.610 | 859.541 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3282 Kvelde | |||||
| 2 | Reidar Bergene Holm | 1946 | 1.779.315 | 22.375.990 | 1.028.105 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3282 Kvelde | |||||
| 3 | Ole Jacob Røed | 1971 | 1.734.612 | 2.154.914 | 610.105 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3282 Kvelde | |||||
| 4 | Per Even Gjone | 1948 | 1.587.379 | 3.361.781 | 721.693 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3282 Kvelde | |||||
| 5 | Hans Martin Utklev | 1982 | 1.582.530 | 0 | 775.969 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3282 Kvelde | |||||
| 6 | Roald Leonard Nord | 1954 | 1.527.928 | 0 | 690.493 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3282 Kvelde | |||||
| 7 | Harald Oscar Grønn | 1946 | 1.299.182 | 0 | 455.652 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3282 Kvelde | |||||
| 8 | Terje Hellenes | 1952 | 1.290.963 | 2.895.204 | 409.767 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3282 Kvelde | |||||
| 9 | Elin Vermelid Thorsen | 1974 | 1.219.360 | 0 | 549.100 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3282 Kvelde | |||||
| 10 | Sverre Nordkvelde | 1954 | 1.192.693 | 2.329.220 | 551.491 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3282 Kvelde | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ranveig Bergstøl | 1947 | 140.730 | 43.587.965 | 497.326 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Songdalen Bosted: 3282 Kvelde | |||||
| 2 | Tom Hvaal | 1965 | 866.856 | 34.995.964 | 645.808 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3282 Kvelde | |||||
| 3 | Reidar Bergene Holm | 1946 | 1.779.315 | 22.375.990 | 1.028.105 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3282 Kvelde | |||||
| 4 | Olav Bergene Holm | 1940 | 1.895.449 | 19.790.610 | 859.541 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3282 Kvelde | |||||
| 5 | Karl Vidar Farmen | 1961 | 1.151.780 | 18.531.010 | 554.135 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3282 Kvelde | |||||
| 6 | Sverre Holm | 1942 | 576.397 | 15.052.479 | 322.260 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3282 Kvelde | |||||
| 7 | Kari Næss Fuglestein | 1954 | 672.015 | 12.987.839 | 347.778 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3282 Kvelde | |||||
| 8 | Håkon Øyen | 1955 | 126.471 | 10.146.983 | 159.621 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3282 Kvelde | |||||
| 9 | Anne Helene Hellenes | 1950 | 0 | 9.254.207 | 96.626 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3282 Kvelde | |||||
| 10 | Torfinn Bergstøl | 1967 | 200.237 | 8.679.182 | 155.107 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3282 Kvelde | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reidar Bergene Holm | 1946 | 1.779.315 | 22.375.990 | 1.028.105 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3282 Kvelde | |||||
| 2 | Olav Bergene Holm | 1940 | 1.895.449 | 19.790.610 | 859.541 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3282 Kvelde | |||||
| 3 | Hans Martin Utklev | 1982 | 1.582.530 | 0 | 775.969 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3282 Kvelde | |||||
| 4 | Per Even Gjone | 1948 | 1.587.379 | 3.361.781 | 721.693 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3282 Kvelde | |||||
| 5 | Roald Leonard Nord | 1954 | 1.527.928 | 0 | 690.493 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3282 Kvelde | |||||
| 6 | Tom Hvaal | 1965 | 866.856 | 34.995.964 | 645.808 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3282 Kvelde | |||||
| 7 | Ole Jacob Røed | 1971 | 1.734.612 | 2.154.914 | 610.105 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3282 Kvelde | |||||
| 8 | Karl Vidar Farmen | 1961 | 1.151.780 | 18.531.010 | 554.135 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3282 Kvelde | |||||
| 9 | Sverre Nordkvelde | 1954 | 1.192.693 | 2.329.220 | 551.491 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3282 Kvelde | |||||
| 10 | Elin Vermelid Thorsen | 1974 | 1.219.360 | 0 | 549.100 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3282 Kvelde | |||||

| 3282 Kvelde | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 215.498 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 409.869 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 72.349 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
I 1948 rullet den ut av produksjonlokalene til Hønefoss karosserifabrikk. I 2013 kan den igjen rulle på lokale veier.