| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Langholm | 42 år | 5.612.735 | 5.307.196 | 2.310.304 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 2 | Øistein Fari | 67 år | 3.090.840 | 3.278.795 | 938.504 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 3 | Rune Evensen | 47 år | 2.995.150 | 2.506.702 | 836.404 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 4 | Arild Storbråten | 63 år | 2.684.951 | 19.324.161 | 997.459 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 5 | Kjell Rudlang | 59 år | 2.637.831 | 9.159.576 | 1.016.330 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 6 | Morten Wang | 39 år | 2.362.349 | 491.629 | 1.134.230 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 7 | Oddvar Hager | 64 år | 2.252.683 | 4.277.393 | 961.413 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 8 | Morten Hagen | 49 år | 2.205.265 | 18.252.702 | 899.950 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 9 | Erik Ramsberg | 43 år | 2.106.733 | 264.609 | 847.880 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 10 | Trond Børresen | 52 år | 1.899.871 | 2.921.481 | 781.639 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Olsen Berger | 51 år | 1.873.463 | 73.922.477 | 1.678.102 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 2 | Eirik Topp | 39 år | 392.716 | 26.434.858 | 441.566 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 3 | Sven Georg Strøm | 50 år | 885.697 | 24.714.767 | 593.374 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 4 | Kirsten Elizabeth Onsrud | 56 år | 785.308 | 20.874.131 | 484.850 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 5 | Tracy Anne Robinson Lindstrøm | 42 år | 1.001.340 | 19.654.894 | 498.211 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 6 | Arild Storbråten | 63 år | 2.684.951 | 19.324.161 | 997.459 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 7 | Morten Hagen | 49 år | 2.205.265 | 18.252.702 | 899.950 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 8 | Lars Ole Onsrud | 53 år | 216.171 | 18.071.315 | 212.204 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 9 | Svein Arild Mellemberg | 59 år | 695.654 | 16.910.784 | 503.445 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 10 | Peter Huuse | 57 år | 1.100.676 | 15.061.187 | 489.421 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Langholm | 42 år | 5.612.735 | 5.307.196 | 2.310.304 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 2 | Johannes Olsen Berger | 51 år | 1.873.463 | 73.922.477 | 1.678.102 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 3 | Morten Wang | 39 år | 2.362.349 | 491.629 | 1.134.230 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 4 | Kjell Rudlang | 59 år | 2.637.831 | 9.159.576 | 1.016.330 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 5 | Arild Storbråten | 63 år | 2.684.951 | 19.324.161 | 997.459 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 6 | Oddvar Hager | 64 år | 2.252.683 | 4.277.393 | 961.413 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 7 | Øistein Fari | 67 år | 3.090.840 | 3.278.795 | 938.504 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 8 | Morten Hagen | 49 år | 2.205.265 | 18.252.702 | 899.950 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 9 | Sidsel Julie Berntsen Sønes | 64 år | 1.817.130 | 738.687 | 861.113 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||
| 10 | Erik Ramsberg | 43 år | 2.106.733 | 264.609 | 847.880 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gjøvik Bosted: 2819 Gjøvik | |||||

| 2819 Gjøvik | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 248.038 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 431.466 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 88.011 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Innvandrere blir stadig mer kjøpesterke, men fordommer hindrer norske bedrifter i å satse på det nye markedet, mener BI-forsker.
31.07.10 - 12:30Lettere hverdag med SMS-bestilling 31.07.10 - 12:00
Klare for Norway Cup 31.07.10 - 11:53
Vanskelig passasjer 31.07.10 - 11:43
Kranglete damer 31.07.10 - 11:37
Gjør Randsfjorden mer tilgjengelig 31.07.10 - 10:48
Mottakene kan legges ned på kort varsel 31.07.10 - 10:18
Mobil-lansering for de få 31.07.10 - 09:40
Investerte i kranbil 31.07.10 - 09:27
Solstudio ble vannstudio 31.07.10 - 09:11