| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thorstein Skjaker | 1954 | 11.675.045 | 15.641.065 | 5.373.239 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 2 | Johan Christian Grevstad | 1958 | 10.341.152 | 0 | 3.056.149 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 3 | Are Løken | 1950 | 3.728.394 | 4.717.601 | 1.599.112 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 4 | Ivar Moen | 1957 | 3.438.807 | 519.719 | 993.728 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 5 | Johannes Sundet | 1961 | 2.590.223 | 0 | 1.268.593 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 6 | Håvard Ekeberg | 1974 | 2.430.612 | 552.682 | 1.157.568 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 7 | Ivar Fjærtoft | 1949 | 2.361.428 | 6.368.922 | 1.091.734 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 8 | Jens Gilbert Grini | 1962 | 2.221.753 | 91.042 | 1.066.479 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 9 | Terje Arnold Johansen | 1946 | 1.854.358 | 0 | 844.571 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 10 | Gunn Seigerud | 1956 | 1.773.951 | 164.876 | 683.913 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Gisleberg | 1967 | 953.609 | 33.965.403 | 692.067 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 2 | Øystein Lunde | 1951 | 725.793 | 32.706.003 | 573.634 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 3 | Jon Brænden | 1941 | 0 | 27.988.216 | 298.891 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 4 | Jan Arild Mathisen | 1956 | 873.024 | 18.129.489 | 469.949 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 5 | Thorstein Skjaker | 1954 | 11.675.045 | 15.641.065 | 5.373.239 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 6 | Elisabeth Hanserud | 1975 | 561.261 | 15.335.171 | 352.879 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 7 | Odd Jarle Rækken | 1959 | 463.740 | 9.643.944 | 244.820 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 8 | Hans Petter Berg | 1936 | 477.325 | 6.688.648 | 217.644 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 9 | Ivar Fjærtoft | 1949 | 2.361.428 | 6.368.922 | 1.091.734 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 10 | Nils Gustav Westhagen | 1939 | 369.661 | 6.127.221 | 165.987 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thorstein Skjaker | 1954 | 11.675.045 | 15.641.065 | 5.373.239 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 2 | Johan Christian Grevstad | 1958 | 10.341.152 | 0 | 3.056.149 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 3 | Are Løken | 1950 | 3.728.394 | 4.717.601 | 1.599.112 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 4 | Johannes Sundet | 1961 | 2.590.223 | 0 | 1.268.593 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 5 | Håvard Ekeberg | 1974 | 2.430.612 | 552.682 | 1.157.568 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 6 | Ivar Fjærtoft | 1949 | 2.361.428 | 6.368.922 | 1.091.734 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 7 | Jens Gilbert Grini | 1962 | 2.221.753 | 91.042 | 1.066.479 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 8 | Ivar Moen | 1957 | 3.438.807 | 519.719 | 993.728 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 9 | Terje Arnold Johansen | 1946 | 1.854.358 | 0 | 844.571 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||
| 10 | Gunnar Gisleberg | 1967 | 953.609 | 33.965.403 | 692.067 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2770 Jaren | |||||

| 2770 Jaren | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 231.357 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 297.140 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 77.544 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
I 1948 rullet den ut av produksjonlokalene til Hønefoss karosserifabrikk. I 2013 kan den igjen rulle på lokale veier.