| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Engeli | 1969 | 3.396.079 | 0 | 1.588.118 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 2 | Oddvar Borge | 1950 | 3.392.825 | 129.531 | 1.631.227 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 3 | Paul Næss | 1969 | 2.893.144 | 4.103.563 | 914.122 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 4 | Bjørn Johnsrud | 1961 | 2.336.079 | 18.472.553 | 964.369 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 5 | Terje Vold Johansen | 1944 | 2.019.003 | 8.043.342 | 954.486 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 6 | Egil Birger Raknerud | 1942 | 1.816.627 | 13.657.297 | 708.751 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 7 | Ole Helgaker | 1945 | 1.764.396 | 6.263.942 | 871.117 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 8 | Knut Espen | 1959 | 1.764.213 | 0 | 767.598 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 9 | Terje Bulling | 1966 | 1.730.170 | 0 | 826.459 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 10 | Hans Morstad | 1949 | 1.676.771 | 7.624.706 | 816.860 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Johnsrud | 1961 | 2.336.079 | 18.472.553 | 964.369 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 2 | Lars Inge Næss | 1970 | 532.280 | 15.351.392 | 341.269 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 3 | Terje Øistad | 1954 | 1.111.047 | 14.706.397 | 559.896 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 4 | Egil Birger Raknerud | 1942 | 1.816.627 | 13.657.297 | 708.751 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 5 | Paul Gamme | 1970 | 1.100.652 | 10.927.368 | 475.688 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 6 | Ole Næss | 1966 | 612.870 | 8.985.420 | 339.597 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 7 | Arne Iver Bergsrud | 1949 | 585.027 | 8.328.342 | 290.703 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 8 | Terje Vold Johansen | 1944 | 2.019.003 | 8.043.342 | 954.486 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 9 | Hans Morstad | 1949 | 1.676.771 | 7.624.706 | 816.860 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 10 | Magne Egil Stenberg | 1944 | 230.231 | 6.980.813 | 157.690 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oddvar Borge | 1950 | 3.392.825 | 129.531 | 1.631.227 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 2 | Oscar Engeli | 1969 | 3.396.079 | 0 | 1.588.118 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 3 | Bjørn Johnsrud | 1961 | 2.336.079 | 18.472.553 | 964.369 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 4 | Terje Vold Johansen | 1944 | 2.019.003 | 8.043.342 | 954.486 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 5 | Paul Næss | 1969 | 2.893.144 | 4.103.563 | 914.122 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 6 | Ole Helgaker | 1945 | 1.764.396 | 6.263.942 | 871.117 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 7 | Terje Bulling | 1966 | 1.730.170 | 0 | 826.459 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 8 | Hans Morstad | 1949 | 1.676.771 | 7.624.706 | 816.860 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 9 | Knut Espen | 1959 | 1.764.213 | 0 | 767.598 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||
| 10 | Egil Birger Raknerud | 1942 | 1.816.627 | 13.657.297 | 708.751 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gran Bosted: 2750 Gran | |||||

| 2750 Gran | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 218.407 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 389.737 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 71.895 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
I 1948 rullet den ut av produksjonlokalene til Hønefoss karosserifabrikk. I 2013 kan den igjen rulle på lokale veier.