| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ragnar Horn | 1961 | 29.320.247 | 209.831.559 | 10.665.183 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0274 Oslo | |||||
| 2 | Rolf Johan Ringdal | 1955 | 21.178.572 | 14.281.504 | 6.347.658 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0274 Oslo | |||||
| 3 | Peter Martin Anker | 1957 | 16.972.434 | 22.988.258 | 6.887.685 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0274 Oslo | |||||
| 4 | Trym Skeie | 1968 | 15.494.847 | 340.447.832 | 8.133.096 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0274 Oslo | |||||
| 5 | Johan Henrik Andresen | 1961 | 15.429.129 | 10.293.609.596 | 117.762.197 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0274 Oslo | |||||
| 6 | John Steffen Gulbrandsen | 1954 | 9.928.203 | 11.173.375 | 3.169.339 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0274 Oslo | |||||
| 7 | Tom Hugo Ottesen | 1957 | 9.506.157 | 0 | 2.883.292 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0274 Oslo | |||||
| 8 | Joey Shaista Horn | 1966 | 8.057.294 | 51.112.858 | 2.854.630 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0274 Oslo | |||||
| 9 | Tore Jarl Hjelseth | 1966 | 4.728.346 | 0 | 1.392.823 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0274 Oslo | |||||
| 10 | Ståle Kolbjørn Angel | 1960 | 4.716.003 | 10.898.077 | 2.273.074 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0274 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Henrik Andresen | 1961 | 15.429.129 | 10.293.609.596 | 117.762.197 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0274 Oslo | |||||
| 2 | Øystein Stray Spetalen | 1962 | 0 | 1.910.331.652 | 21.178.782 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0274 Oslo | |||||
| 3 | Trym Skeie | 1968 | 15.494.847 | 340.447.832 | 8.133.096 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0274 Oslo | |||||
| 4 | Ragnar Horn | 1961 | 29.320.247 | 209.831.559 | 10.665.183 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0274 Oslo | |||||
| 5 | Gustaf Aspelin | 1977 | 994.605 | 181.910.832 | 2.262.915 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0274 Oslo | |||||
| 6 | Hans Furuholmen | 1971 | 1.862.751 | 158.725.136 | 2.542.233 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0274 Oslo | |||||
| 7 | Bertrand Marius Steen | 1958 | 2.987.131 | 130.668.697 | 2.731.871 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0274 Oslo | |||||
| 8 | Siri Baumann Semb | 1973 | 0 | 96.388.234 | 1.050.098 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0274 Oslo | |||||
| 9 | Narve Reiten | 1961 | 1.583.781 | 92.311.799 | 1.703.621 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0274 Oslo | |||||
| 10 | Katharina Elster Mustad | 1922 | 3.769.367 | 81.980.716 | 1.918.856 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0274 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Henrik Andresen | 1961 | 15.429.129 | 10.293.609.596 | 117.762.197 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0274 Oslo | |||||
| 2 | Øystein Stray Spetalen | 1962 | 0 | 1.910.331.652 | 21.178.782 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0274 Oslo | |||||
| 3 | Ragnar Horn | 1961 | 29.320.247 | 209.831.559 | 10.665.183 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0274 Oslo | |||||
| 4 | Trym Skeie | 1968 | 15.494.847 | 340.447.832 | 8.133.096 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0274 Oslo | |||||
| 5 | Peter Martin Anker | 1957 | 16.972.434 | 22.988.258 | 6.887.685 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0274 Oslo | |||||
| 6 | Rolf Johan Ringdal | 1955 | 21.178.572 | 14.281.504 | 6.347.658 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0274 Oslo | |||||
| 7 | John Steffen Gulbrandsen | 1954 | 9.928.203 | 11.173.375 | 3.169.339 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0274 Oslo | |||||
| 8 | Tom Hugo Ottesen | 1957 | 9.506.157 | 0 | 2.883.292 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0274 Oslo | |||||
| 9 | Joey Shaista Horn | 1966 | 8.057.294 | 51.112.858 | 2.854.630 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0274 Oslo | |||||
| 10 | Bertrand Marius Steen | 1958 | 2.987.131 | 130.668.697 | 2.731.871 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0274 Oslo | |||||

| 0274 Oslo | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 524.986 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 12.633.046 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 323.102 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
I 1948 rullet den ut av produksjonlokalene til Hønefoss karosserifabrikk. I 2013 kan den igjen rulle på lokale veier.