| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liv Astrid Morken | 1944 | 2.097.870 | 2.709.615 | 619.325 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 2 | Stein Inge Bjorli | 1971 | 1.268.295 | 1.420.596 | 382.970 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 3 | Geir Åge Rønneberg | 1970 | 518.017 | 0 | 203.389 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Molde Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 4 | Egil Bjorli | 1963 | 497.827 | 0 | 203.009 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 5 | Per Gunnar Stavem | 1963 | 450.874 | 497.500 | 148.674 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 6 | Hilde Anne Bakken | 1956 | 423.394 | 1.384.821 | 163.824 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 7 | Hilde Lislien | 1963 | 408.066 | 567.607 | 147.775 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 8 | Aage Asgeir Paulsrud | 1952 | 398.850 | 96.072 | 141.977 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 9 | Edin Rånå | 1962 | 388.182 | 1.640.942 | 186.618 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 10 | Per Johannes Stueflotten | 1952 | 383.850 | 1.577.733 | 147.920 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Sture Mork | 1952 | 0 | 5.705.732 | 159.127 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 2 | Liv Astrid Morken | 1944 | 2.097.870 | 2.709.615 | 619.325 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 3 | Helene Enstad Haugen | 1974 | 199.551 | 2.162.311 | 69.409 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 4 | Peder Steinar Bjorli | 1943 | 135.497 | 1.833.927 | 38.759 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 5 | Edin Rånå | 1962 | 388.182 | 1.640.942 | 186.618 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 6 | Per Johannes Stueflotten | 1952 | 383.850 | 1.577.733 | 147.920 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 7 | Stein Inge Bjorli | 1971 | 1.268.295 | 1.420.596 | 382.970 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 8 | Hilde Anne Bakken | 1956 | 423.394 | 1.384.821 | 163.824 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 9 | Lill Stella Malmin Høslom | 1968 | 328.379 | 1.352.339 | 115.831 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nesodden Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 10 | Mikal Nystuen | 1945 | 43.991 | 1.280.376 | 14.822 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liv Astrid Morken | 1944 | 2.097.870 | 2.709.615 | 619.325 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 2 | Stein Inge Bjorli | 1971 | 1.268.295 | 1.420.596 | 382.970 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 3 | Geir Åge Rønneberg | 1970 | 518.017 | 0 | 203.389 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Molde Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 4 | Egil Bjorli | 1963 | 497.827 | 0 | 203.009 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 5 | Edin Rånå | 1962 | 388.182 | 1.640.942 | 186.618 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 6 | Hilde Anne Bakken | 1956 | 423.394 | 1.384.821 | 163.824 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 7 | Per Sture Mork | 1952 | 0 | 5.705.732 | 159.127 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ålesund Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 8 | Per Stueflotten | 1942 | 289.062 | 0 | 157.567 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 9 | John Bjorli | 1961 | 366.352 | 0 | 155.397 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||
| 10 | Per Gunnar Stavem | 1963 | 450.874 | 497.500 | 148.674 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Lesja Bosted: 2669 Bjorli | |||||

| 2669 Bjorli | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 197.211 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 316.854 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 64.885 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
I 1948 rullet den ut av produksjonlokalene til Hønefoss karosserifabrikk. I 2013 kan den igjen rulle på lokale veier.