| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torgeir Dalbu | 66 år | 2.476.939 | 2.924.471 | 712.138 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| 2 | Tor Ingjald Jøranli | 60 år | 2.027.860 | 2.690.706 | 990.083 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| 3 | Tin Milovanovic | 48 år | 2.000.504 | 924.902 | 743.765 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| 4 | Johannes P Lysbakken | 72 år | 1.847.827 | 499.380 | 514.713 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| 5 | Rolf Arne Stenersen | 63 år | 1.806.633 | 4.912.172 | 572.529 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| 6 | Audun Jensvoll | 42 år | 1.692.476 | 1.194.351 | 805.763 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| 7 | Sigurd Jr Stenersen | 55 år | 1.645.587 | 5.522.444 | 535.297 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| 8 | Bjørn Stenersen | 60 år | 1.630.416 | 5.048.388 | 526.286 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| 9 | Egil Nordeng | 68 år | 1.484.946 | 0 | 700.923 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| 10 | Helge Lindberg | 58 år | 1.462.962 | 1.418.934 | 689.278 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Grimsrud | 56 år | 1.206.664 | 43.995.370 | 870.250 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| 2 | Anne Grethe Horten | 47 år | 638.141 | 15.096.173 | 314.530 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| 3 | Knut Aamot | 61 år | 327.729 | 12.843.969 | 244.819 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| 4 | Gina Horten Bakken | 25 år | 600.823 | 10.779.186 | 271.693 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| 5 | Tore Wedum | 54 år | 935.228 | 10.701.434 | 398.325 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| 6 | Hartvig Horten Bakken | 24 år | 597.730 | 10.426.647 | 266.950 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| 7 | Bjørner Killi | 45 år | 562.612 | 10.357.627 | 291.259 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| 8 | Signe Grimsrud | 21 år | 10.691 | 9.583.689 | 68.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| 9 | Marthe Grimsrud | 24 år | 42.128 | 9.410.961 | 95.946 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| 10 | Arne Haug | 47 år | 346.171 | 7.630.298 | 182.953 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tor Ingjald Jøranli | 60 år | 2.027.860 | 2.690.706 | 990.083 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| 2 | Arne Grimsrud | 56 år | 1.206.664 | 43.995.370 | 870.250 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| 3 | Audun Jensvoll | 42 år | 1.692.476 | 1.194.351 | 805.763 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| 4 | Tin Milovanovic | 48 år | 2.000.504 | 924.902 | 743.765 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| 5 | Torgeir Dalbu | 66 år | 2.476.939 | 2.924.471 | 712.138 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| 6 | Egil Nordeng | 68 år | 1.484.946 | 0 | 700.923 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| 7 | Helge Lindberg | 58 år | 1.462.962 | 1.418.934 | 689.278 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| 8 | Jan Helge Nordby | 49 år | 1.253.020 | 0 | 588.032 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| 9 | Rolf Arne Stenersen | 63 år | 1.806.633 | 4.912.172 | 572.529 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||
| 10 | Ingunn Milovanovic | 41 år | 1.368.375 | 1.881.384 | 535.551 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Øyer Bosted: 2636 Øyer | |||||

| 2636 Øyer | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 205.360 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 365.071 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 68.803 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Innvandrere blir stadig mer kjøpesterke, men fordommer hindrer norske bedrifter i å satse på det nye markedet, mener BI-forsker.
31.07.10 - 12:30Lettere hverdag med SMS-bestilling 31.07.10 - 12:00
Klare for Norway Cup 31.07.10 - 11:53
Vanskelig passasjer 31.07.10 - 11:43
Kranglete damer 31.07.10 - 11:37
Gjør Randsfjorden mer tilgjengelig 31.07.10 - 10:48
Mottakene kan legges ned på kort varsel 31.07.10 - 10:18
Mobil-lansering for de få 31.07.10 - 09:40
Investerte i kranbil 31.07.10 - 09:27
Solstudio ble vannstudio 31.07.10 - 09:11