| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Lytomt Hagen | 1973 | 13.191.169 | 4.968.804 | 6.289.742 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 2 | Ole Enger | 1948 | 11.243.845 | 18.523.403 | 2.456.403 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 3 | Øyvind Reiersen | 1974 | 8.808.988 | 7.675.422 | 4.123.539 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 4 | Lars Johan Middelthon | 1980 | 7.675.344 | 4.303.785 | 3.662.348 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 5 | Stein Alvern | 1960 | 6.556.827 | 5.766.473 | 2.104.410 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 6 | Odd Johan Nelvik | 1955 | 5.881.327 | 19.818.938 | 2.967.648 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 7 | Janne Jaffe Hesstvedt | 1964 | 5.136.096 | 10.726.692 | 1.709.489 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 8 | Rune Bjerke | 1960 | 4.722.205 | 0 | 2.237.808 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 9 | Karl Johan Harry Gombrii | 1944 | 4.397.402 | 5.096.997 | 497.172 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 10 | Morten Erik Throndsen | 1958 | 4.233.607 | 5.610.909 | 1.362.393 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0258 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Steensland Brun | 1981 | 2.864.849 | 459.108.433 | 5.871.464 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 2 | Line Holden Langmo | 1982 | 1.334.791 | 197.630.243 | 2.561.694 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 3 | Anders Gudmund Frøseth | 1973 | 2.289.653 | 188.246.259 | 3.021.747 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 4 | Kristian Holth | 1984 | 1.153.671 | 102.517.663 | 1.445.458 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Trondheim Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 5 | Stein Walter Nilsen | 1982 | 0 | 82.166.119 | 919.420 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 6 | Alexander Westberg | 1970 | 462.211 | 51.675.551 | 681.256 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 7 | Trond Sanfelt | 1956 | 1.601.067 | 46.767.745 | 1.140.262 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 8 | Kristoffer Erling Andenæs | 1975 | 241.966 | 35.037.611 | 420.639 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 9 | Jørgen Orstein Nilsen | 1978 | 661.132 | 24.389.874 | 509.788 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 10 | Dag Oddvar Larsen | 1955 | 3.662.056 | 21.639.323 | 1.908.574 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0258 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Lytomt Hagen | 1973 | 13.191.169 | 4.968.804 | 6.289.742 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 2 | Michael Steensland Brun | 1981 | 2.864.849 | 459.108.433 | 5.871.464 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 3 | Øyvind Reiersen | 1974 | 8.808.988 | 7.675.422 | 4.123.539 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 4 | Lars Johan Middelthon | 1980 | 7.675.344 | 4.303.785 | 3.662.348 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 5 | Anders Gudmund Frøseth | 1973 | 2.289.653 | 188.246.259 | 3.021.747 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 6 | Odd Johan Nelvik | 1955 | 5.881.327 | 19.818.938 | 2.967.648 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 7 | Line Holden Langmo | 1982 | 1.334.791 | 197.630.243 | 2.561.694 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 8 | Ole Enger | 1948 | 11.243.845 | 18.523.403 | 2.456.403 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 9 | Rune Bjerke | 1960 | 4.722.205 | 0 | 2.237.808 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0258 Oslo | |||||
| 10 | Stein Alvern | 1960 | 6.556.827 | 5.766.473 | 2.104.410 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0258 Oslo | |||||

| 0258 Oslo | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 428.796 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 1.849.359 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 176.790 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
I 1948 rullet den ut av produksjonlokalene til Hønefoss karosserifabrikk. I 2013 kan den igjen rulle på lokale veier.