| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jo Stokke | 1953 | 7.166.470 | 3.214.870 | 2.158.971 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0256 Oslo | |||||
| 2 | Yngve Slyngstad | 1962 | 3.905.587 | 555.781 | 1.814.823 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 0256 Oslo | |||||
| 3 | Bernard Jon Glicksman | 1949 | 3.749.925 | 2.737.792 | 1.734.928 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0256 Oslo | |||||
| 4 | Kjell Noer | 1959 | 3.638.657 | 24.026.705 | 1.798.893 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0256 Oslo | |||||
| 5 | Gro Gunleiksrud Haatvedt | 1957 | 3.223.243 | 0 | 1.388.308 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0256 Oslo | |||||
| 6 | Jens Ove Hagen | 1949 | 3.048.715 | 0 | 975.724 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0256 Oslo | |||||
| 7 | Tore Magnus Bjelkerud | 1952 | 2.633.926 | 5.973.569 | 1.143.001 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0256 Oslo | |||||
| 8 | Kristian Andvord | 1983 | 2.351.963 | 100.743.807 | 1.777.031 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0256 Oslo | |||||
| 9 | Geir Reigstad | 1957 | 2.292.376 | 0 | 1.061.842 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 0256 Oslo | |||||
| 10 | Astrid Rypern Volldal | 1982 | 2.160.109 | 3.023.203 | 729.570 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0256 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ragnhild Kierulf Ulltveit Moe | 1982 | 0 | 456.287.873 | 5.013.996 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0256 Oslo | |||||
| 2 | Thea Brøvig | 1976 | 803.885 | 168.560.839 | 2.122.081 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0256 Oslo | |||||
| 3 | Kristian Andvord | 1983 | 2.351.963 | 100.743.807 | 1.777.031 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0256 Oslo | |||||
| 4 | Bjørn Holta | 1962 | 1.644.987 | 46.620.617 | 1.004.935 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0256 Oslo | |||||
| 5 | Kitty Dahl | 1960 | 1.432.370 | 38.110.064 | 821.721 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0256 Oslo | |||||
| 6 | Eilert Giertsen Hanoa | 1970 | 187.959 | 32.712.023 | 494.653 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0256 Oslo | |||||
| 7 | Hooi Khim Tan | 1946 | 111.610 | 30.644.398 | 363.243 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0256 Oslo | |||||
| 8 | Kjell Noer | 1959 | 3.638.657 | 24.026.705 | 1.798.893 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0256 Oslo | |||||
| 9 | Carl Edvard Vihovde Endresen | 1981 | 795.049 | 20.735.891 | 479.438 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0256 Oslo | |||||
| 10 | Ingolv Hageberg | 1964 | 703.898 | 18.788.727 | 521.187 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0256 Oslo | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ragnhild Kierulf Ulltveit Moe | 1982 | 0 | 456.287.873 | 5.013.996 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0256 Oslo | |||||
| 2 | Jo Stokke | 1953 | 7.166.470 | 3.214.870 | 2.158.971 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0256 Oslo | |||||
| 3 | Thea Brøvig | 1976 | 803.885 | 168.560.839 | 2.122.081 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0256 Oslo | |||||
| 4 | Yngve Slyngstad | 1962 | 3.905.587 | 555.781 | 1.814.823 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 0256 Oslo | |||||
| 5 | Kjell Noer | 1959 | 3.638.657 | 24.026.705 | 1.798.893 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0256 Oslo | |||||
| 6 | Kristian Andvord | 1983 | 2.351.963 | 100.743.807 | 1.777.031 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0256 Oslo | |||||
| 7 | Bernard Jon Glicksman | 1949 | 3.749.925 | 2.737.792 | 1.734.928 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0256 Oslo | |||||
| 8 | Gro Gunleiksrud Haatvedt | 1957 | 3.223.243 | 0 | 1.388.308 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0256 Oslo | |||||
| 9 | Tore Magnus Bjelkerud | 1952 | 2.633.926 | 5.973.569 | 1.143.001 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Oslo Bosted: 0256 Oslo | |||||
| 10 | Geir Reigstad | 1957 | 2.292.376 | 0 | 1.061.842 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bærum Bosted: 0256 Oslo | |||||

| 0256 Oslo | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 342.266 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 1.657.777 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 142.653 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
I 1948 rullet den ut av produksjonlokalene til Hønefoss karosserifabrikk. I 2013 kan den igjen rulle på lokale veier.