| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hallgeir Skogen | 1955 | 12.892.499 | 60.056.754 | 4.915.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3921 Porsgrunn | |||||
| 2 | Trygve Jørgensen | 1964 | 8.023.559 | 4.228.450 | 2.355.992 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3914 Porsgrunn | |||||
| 3 | Emil Aubert | 1930 | 7.447.700 | 167.337.186 | 4.084.359 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3933 Porsgrunn | |||||
| 4 | Ivar Kåsa | 1942 | 6.925.790 | 7.076.104 | 2.001.351 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3925 Porsgrunn | |||||
| 5 | Bente Hasle Onarheim | 1961 | 6.743.762 | 4.696.590 | 1.928.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3941 Porsgrunn | |||||
| 6 | Glenn Falbach | 1971 | 5.510.437 | 2.077.856 | 1.622.172 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3941 Porsgrunn | |||||
| 7 | Terje Egil Egeland | 1970 | 5.440.019 | 0 | 1.581.166 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3930 Porsgrunn | |||||
| 8 | Kjell Anders Falbach | 1946 | 5.273.781 | 6.184.115 | 1.529.052 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3943 Porsgrunn | |||||
| 9 | Christian Normann Aas | 1929 | 5.052.014 | 13.680.985 | 1.560.091 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn | |||||
| 10 | Sonja Daae Aubert | 1937 | 4.482.522 | 37.476.197 | 1.654.751 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3933 Porsgrunn | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egil Funnemark | 1957 | 4.278.364 | 176.449.875 | 3.171.511 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3931 Porsgrunn | |||||
| 2 | Emil Aubert | 1930 | 7.447.700 | 167.337.186 | 4.084.359 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3933 Porsgrunn | |||||
| 3 | Hans Petter Schanke | 1947 | 2.059.896 | 101.076.333 | 1.885.776 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3916 Porsgrunn | |||||
| 4 | Stein Jaran Fredriksen | 1946 | 2.111.779 | 76.877.562 | 1.463.519 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3950 Brevik | |||||
| 5 | Hallgeir Skogen | 1955 | 12.892.499 | 60.056.754 | 4.915.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3921 Porsgrunn | |||||
| 6 | Anne Cathrine Sem | 1958 | 2.803.570 | 48.785.927 | 1.288.586 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3901 Porsgrunn | |||||
| 7 | Hans Johan Dyring | 1956 | 259.131 | 41.844.858 | 516.256 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| 8 | Kari Anne Schanke | 1965 | 1.100.677 | 41.340.501 | 794.617 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3916 Porsgrunn | |||||
| 9 | Sonja Daae Aubert | 1937 | 4.482.522 | 37.476.197 | 1.654.751 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3933 Porsgrunn | |||||
| 10 | Egil Svarstad | 1947 | 1.697.090 | 36.705.879 | 921.371 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3910 Porsgrunn | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hallgeir Skogen | 1955 | 12.892.499 | 60.056.754 | 4.915.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3921 Porsgrunn | |||||
| 2 | Emil Aubert | 1930 | 7.447.700 | 167.337.186 | 4.084.359 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3933 Porsgrunn | |||||
| 3 | Egil Funnemark | 1957 | 4.278.364 | 176.449.875 | 3.171.511 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3931 Porsgrunn | |||||
| 4 | Trygve Jørgensen | 1964 | 8.023.559 | 4.228.450 | 2.355.992 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3914 Porsgrunn | |||||
| 5 | Dimitrios Bratanis | 1958 | 4.095.540 | 4.319.367 | 2.007.825 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3915 Porsgrunn | |||||
| 6 | Ivar Kåsa | 1942 | 6.925.790 | 7.076.104 | 2.001.351 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3925 Porsgrunn | |||||
| 7 | Odd Gunvald Husmo | 1944 | 4.249.458 | 2.123.293 | 1.980.939 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3917 Porsgrunn | |||||
| 8 | Bente Hasle Onarheim | 1961 | 6.743.762 | 4.696.590 | 1.928.670 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3941 Porsgrunn | |||||
| 9 | Hans Petter Schanke | 1947 | 2.059.896 | 101.076.333 | 1.885.776 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3916 Porsgrunn | |||||
| 10 | Jan Erik Langangen | 1950 | 3.688.254 | 15.890.002 | 1.851.140 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Porsgrunn Bosted: 3947 Langangen | |||||

| Porsgrunn | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 236.440 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 308.715 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 78.982 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
I 1948 rullet den ut av produksjonlokalene til Hønefoss karosserifabrikk. I 2013 kan den igjen rulle på lokale veier.