| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasse Lundhaug | 1958 | 12.902.332 | 105.884.540 | 5.321.477 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3050 Mjøndalen | |||||
| 2 | Odd Runar Knudsen | 1951 | 9.894.150 | 74.055.530 | 3.581.347 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3570 Ål | |||||
| 3 | Roy Norum | 1955 | 8.929.318 | 9.449.782 | 2.882.632 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3055 Krokstadelva | |||||
| 4 | Glenn Ghose | 1966 | 7.390.163 | 9.225.432 | 2.192.415 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3050 Mjøndalen | |||||
| 5 | Torbjørn Sirnes | 1949 | 7.157.281 | 15.621.293 | 2.274.960 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3050 Mjøndalen | |||||
| 6 | Yngve Hedenstad | 1954 | 6.779.240 | 13.470.000 | 2.079.973 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3053 Steinberg | |||||
| 7 | Bareen Kent Ghose | 1969 | 4.290.052 | 2.339.472 | 1.281.116 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3050 Mjøndalen | |||||
| 8 | Trond Helge Tostrup | 1944 | 4.130.870 | 5.731.891 | 1.878.555 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3058 Solbergmoen | |||||
| 9 | Sven Tore Kaasa | 1959 | 3.908.460 | 0 | 1.832.122 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3053 Steinberg | |||||
| 10 | Gunnbjørn Gulliksen | 1948 | 3.690.228 | 9.036.094 | 1.656.046 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3055 Krokstadelva | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasse Lundhaug | 1958 | 12.902.332 | 105.884.540 | 5.321.477 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3050 Mjøndalen | |||||
| 2 | Odd Runar Knudsen | 1951 | 9.894.150 | 74.055.530 | 3.581.347 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3570 Ål | |||||
| 3 | Per Erik Kristiansen | 1960 | 0 | 48.256.101 | 587.600 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3050 Mjøndalen | |||||
| 4 | Thor Henry Løvold | 1942 | 700.714 | 39.567.664 | 606.089 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3055 Krokstadelva | |||||
| 5 | Terje Navjord | 1955 | 2.293.287 | 34.702.351 | 1.476.858 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3055 Krokstadelva | |||||
| 6 | Einar Håkenstad | 1945 | 391.566 | 32.230.945 | 460.655 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3050 Mjøndalen | |||||
| 7 | Dag Andersen | 1959 | 627.559 | 31.011.452 | 538.822 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3053 Steinberg | |||||
| 8 | Baard Hoan | 1943 | 659.830 | 30.149.433 | 550.821 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3050 Mjøndalen | |||||
| 9 | Tor Klausen | 1939 | 1.642.775 | 27.698.861 | 746.689 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3055 Krokstadelva | |||||
| 10 | Yngve Pettersen | 1952 | 2.657.242 | 25.073.780 | 1.134.949 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3050 Mjøndalen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasse Lundhaug | 1958 | 12.902.332 | 105.884.540 | 5.321.477 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3050 Mjøndalen | |||||
| 2 | Odd Runar Knudsen | 1951 | 9.894.150 | 74.055.530 | 3.581.347 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3570 Ål | |||||
| 3 | Roy Norum | 1955 | 8.929.318 | 9.449.782 | 2.882.632 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3055 Krokstadelva | |||||
| 4 | Torbjørn Sirnes | 1949 | 7.157.281 | 15.621.293 | 2.274.960 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3050 Mjøndalen | |||||
| 5 | Glenn Ghose | 1966 | 7.390.163 | 9.225.432 | 2.192.415 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3050 Mjøndalen | |||||
| 6 | Yngve Hedenstad | 1954 | 6.779.240 | 13.470.000 | 2.079.973 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3053 Steinberg | |||||
| 7 | Trond Helge Tostrup | 1944 | 4.130.870 | 5.731.891 | 1.878.555 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3058 Solbergmoen | |||||
| 8 | Sven Tore Kaasa | 1959 | 3.908.460 | 0 | 1.832.122 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3053 Steinberg | |||||
| 9 | Sølvi Ingebjørg Nilsen | 1958 | 3.582.780 | 4.691.565 | 1.693.970 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3053 Steinberg | |||||
| 10 | Gunnbjørn Gulliksen | 1948 | 3.690.228 | 9.036.094 | 1.656.046 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Nedre Eiker Bosted: 3055 Krokstadelva | |||||

| Nedre Eiker | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 229.816 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 267.591 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 76.931 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
I 1948 rullet den ut av produksjonlokalene til Hønefoss karosserifabrikk. I 2013 kan den igjen rulle på lokale veier.