| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Thon | 87 år | 70.467.714 | 4.875.593.125 | 63.356.595 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3538 Sollihøgda | |||||
| 2 | Yngve Slyngstad | 48 år | 10.824.568 | 5.761.980 | 5.142.142 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 0256 Oslo | |||||
| 3 | Axel Moltzau Aas | 43 år | 6.329.232 | 5.305.339 | 2.636.663 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 4 | Espen Brede Bang | 38 år | 5.519.773 | 16.090.148 | 1.848.944 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 5 | Ole Petter Gjerdalen | 55 år | 4.343.397 | 7.168.197 | 1.351.043 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 6 | Liv Blom Hungerholdt | 57 år | 3.413.816 | 3.614.348 | 1.036.783 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3512 Hønefoss | |||||
| 7 | Kurt Vegar Ødemark | 48 år | 3.045.114 | 0 | 1.005.518 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 8 | Richard Alfred Kullerud | 44 år | 2.993.550 | 0 | 906.707 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 9 | Gjermund Røkke | 64 år | 2.758.300 | 1.200.557 | 327.554 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3530 Røyse | |||||
| 10 | Harald Bergom Nilsen | 41 år | 2.733.679 | 1.127.406 | 1.269.814 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3530 Røyse | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Thon | 87 år | 70.467.714 | 4.875.593.125 | 63.356.595 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3538 Sollihøgda | |||||
| 2 | Camilla Odfjell Gruer | 41 år | 82.760 | 366.291.857 | 2.962.499 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 3 | Ola Tronrud | 58 år | 883.213 | 107.904.270 | 1.199.122 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3530 Røyse | |||||
| 4 | Niels Werring | 45 år | 86.504 | 78.318.390 | 634.259 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 5 | Lilleba Marie Jordan | 68 år | 510.352 | 70.959.146 | 689.018 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3510 Hønefoss | |||||
| 6 | Ole Kristian Lerfaldet | 67 år | 834.648 | 41.128.102 | 647.529 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3538 Sollihøgda | |||||
| 7 | Bjørg Moe Laeskogen | 68 år | 1.017.794 | 39.829.085 | 735.448 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 8 | Anniken Ramleth | 47 år | 1.658.373 | 38.823.501 | 865.418 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3530 Røyse | |||||
| 9 | Odvard Olsen | 75 år | 507.576 | 38.332.489 | 555.362 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3530 Røyse | |||||
| 10 | Einar Throne Holst | 78 år | 0 | 34.194.116 | 280.761 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3530 Røyse | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Thon | 87 år | 70.467.714 | 4.875.593.125 | 63.356.595 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3538 Sollihøgda | |||||
| 2 | Yngve Slyngstad | 48 år | 10.824.568 | 5.761.980 | 5.142.142 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 0256 Oslo | |||||
| 3 | Camilla Odfjell Gruer | 41 år | 82.760 | 366.291.857 | 2.962.499 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 4 | Axel Moltzau Aas | 43 år | 6.329.232 | 5.305.339 | 2.636.663 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 5 | Espen Brede Bang | 38 år | 5.519.773 | 16.090.148 | 1.848.944 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 6 | Ole Petter Gjerdalen | 55 år | 4.343.397 | 7.168.197 | 1.351.043 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||
| 7 | Harald Bergom Nilsen | 41 år | 2.733.679 | 1.127.406 | 1.269.814 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3530 Røyse | |||||
| 8 | Ola Tronrud | 58 år | 883.213 | 107.904.270 | 1.199.122 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3530 Røyse | |||||
| 9 | Liv Blom Hungerholdt | 57 år | 3.413.816 | 3.614.348 | 1.036.783 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3512 Hønefoss | |||||
| 10 | Kurt Vegar Ødemark | 48 år | 3.045.114 | 0 | 1.005.518 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hole Bosted: 3531 Krokkleiva | |||||

| Hole | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 240.435 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 1.431.131 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 93.691 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
En kvinne på Tyristrand ble skremt da hun ble plaget av en gjeng ungdommer onsdag kveld.
17.03.10 - 20:57Meteoritter på Harestua 17.03.10 - 20:04
Hun skal lede bøndene 17.03.10 - 19:08
Farlige dekkrester i tunnelen 17.03.10 - 19:03
Kjørte i autovernet 17.03.10 - 19:01
Pengefordelingen i Jevnaker 17.03.10 - 17:57
Nå er Hønengaten endelig åpen 17.03.10 - 20:00
Får penger av banken 17.03.10 - 18:04
Stor kollektivutstilling til Sundvolden 17.03.10 - 17:33
Ønsker Tangestuen som rådmann 17.03.10 - 18:58