| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ken Inge Bråten | 39 år | 3.338.865 | 515.077 | 1.629.401 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3524 Nes i Ådal | |||||
| 2 | Håkon Haugen | 59 år | 2.791.064 | 2.104.009 | 1.247.423 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2930 Bagn | |||||
| 3 | Nerijus Gintalas | 41 år | 1.974.860 | 59.181 | 939.647 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2930 Bagn | |||||
| 4 | Kjell Frode Nordby | 51 år | 1.946.993 | 2.265.291 | 938.795 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2937 Begna | |||||
| 5 | Gert Halleby | 57 år | 1.451.029 | 0 | 798.839 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 6 | Håvard Sukke | 38 år | 1.107.333 | 2.243.368 | 472.864 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 7 | Stein Bergum | 53 år | 1.091.969 | 0 | 515.257 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2930 Bagn | |||||
| 8 | Harald Arne Haugen | 62 år | 1.054.200 | 5.933.814 | 431.018 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 9 | Oddvin Sørbøen | 36 år | 1.013.582 | 2.460.075 | 431.266 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2930 Bagn | |||||
| 10 | Oddvar Fremgaard | 38 år | 990.190 | 1.503.942 | 441.249 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2933 Reinli | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simen Christopher Klaveness Gjessing | 41 år | 564.098 | 11.622.863 | 262.759 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: Colombia | |||||
| 2 | Amund Grønhaug | 44 år | 323.131 | 11.379.524 | 222.198 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 3 | Jan Dokken | 46 år | 676.336 | 11.062.578 | 326.880 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2933 Reinli | |||||
| 4 | Harald Hougsrud | 66 år | 373.483 | 9.823.798 | 211.976 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2937 Begna | |||||
| 5 | Solveig Mathilde Amrud | 71 år | 794.604 | 8.079.856 | 303.454 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2930 Bagn | |||||
| 6 | Dag Nordby | 44 år | 424.235 | 7.744.791 | 229.606 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 7 | Alf Sverre Brustad | 49 år | 430.861 | 7.649.376 | 230.954 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2930 Bagn | |||||
| 8 | Berit Bang Thorsrud | 57 år | 605.904 | 7.114.593 | 272.131 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2930 Bagn | |||||
| 9 | Magne Ingvar Ruud | 60 år | 685.105 | 6.923.280 | 282.431 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 10 | Harald Arne Haugen | 62 år | 1.054.200 | 5.933.814 | 431.018 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ken Inge Bråten | 39 år | 3.338.865 | 515.077 | 1.629.401 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3524 Nes i Ådal | |||||
| 2 | Håkon Haugen | 59 år | 2.791.064 | 2.104.009 | 1.247.423 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2930 Bagn | |||||
| 3 | Nerijus Gintalas | 41 år | 1.974.860 | 59.181 | 939.647 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2930 Bagn | |||||
| 4 | Kjell Frode Nordby | 51 år | 1.946.993 | 2.265.291 | 938.795 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2937 Begna | |||||
| 5 | Gert Halleby | 57 år | 1.451.029 | 0 | 798.839 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 6 | Stein Bergum | 53 år | 1.091.969 | 0 | 515.257 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2930 Bagn | |||||
| 7 | Håvard Sukke | 38 år | 1.107.333 | 2.243.368 | 472.864 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||
| 8 | Oddvar Fremgaard | 38 år | 990.190 | 1.503.942 | 441.249 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2933 Reinli | |||||
| 9 | Oddvin Sørbøen | 36 år | 1.013.582 | 2.460.075 | 431.266 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 2930 Bagn | |||||
| 10 | Harald Arne Haugen | 62 år | 1.054.200 | 5.933.814 | 431.018 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sør-Aurdal Bosted: 3528 Hedalen | |||||

| Sør-Aurdal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 175.583 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 398.728 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 55.869 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Det ble helt magisk på Byscenen søndag kveld, da også Mark Read helt overraskende dukket opp og overtok et par av låtene Christian Ingebrigtsen skulle synge.
Minst 19 postkasser stjålet 21.03.10 - 19:38
GM tilbakekaller 60.000 biler 21.03.10 - 18:44
Maren ble nummer fem 21.03.10 - 18:22
Ble beseiret på hjemmebane 21.03.10 - 20:15
- Elias (1) nesten truffet av isras 21.03.10 - 18:44
Fjernet is fra taket 21.03.10 - 18:43
Konate må stå over 21.03.10 - 18:25
- Hvor var HBK-fansen? 21.03.10 - 18:27
Innbrudd i verksted 21.03.10 - 17:41