| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Pedersen | 1965 | 2.527.560 | 0 | 1.209.119 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2860 Hov | |||||
| 2 | Helge Evensen | 1959 | 2.332.344 | 2.613.496 | 723.398 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2860 Hov | |||||
| 3 | Andreas Hoel | 1961 | 2.023.729 | 0 | 920.399 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2864 Fall | |||||
| 4 | Jon Berg | 1953 | 1.767.482 | 2.955.403 | 829.504 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2860 Hov | |||||
| 5 | Trond Skjellerud | 1966 | 1.673.238 | 1.892.386 | 792.548 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2860 Hov | |||||
| 6 | Pål Rønningen | 1971 | 1.437.709 | 0 | 533.558 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2860 Hov | |||||
| 7 | Rune Lien | 1967 | 1.295.161 | 0 | 600.794 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2860 Hov | |||||
| 8 | Roy Isnes | 1950 | 1.291.423 | 0 | 532.255 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2864 Fall | |||||
| 9 | Helene Fossdal Ro | 1973 | 1.257.027 | 3.289.845 | 571.292 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2879 Odnes | |||||
| 10 | Tove Isnes | 1950 | 1.180.184 | 0 | 505.442 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2864 Fall | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Øystein Hannes Ovesen | 1951 | 0 | 26.693.989 | 288.464 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2864 Fall | |||||
| 2 | Per Bue Backe | 1942 | 1.157.550 | 17.193.625 | 498.100 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2860 Hov | |||||
| 3 | Åge Sløttet | 1946 | 749.713 | 13.982.783 | 426.071 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2862 Fluberg | |||||
| 4 | Knut Skaugrud | 1946 | 604.097 | 12.256.119 | 282.891 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2860 Hov | |||||
| 5 | Svein Arild Hagen | 1948 | 683.875 | 10.854.063 | 358.777 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2860 Hov | |||||
| 6 | Trygve Bjerkvoll | 1946 | 707.435 | 10.085.772 | 303.507 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2879 Odnes | |||||
| 7 | Roar Orderdalen | 1953 | 0 | 9.676.678 | 157.480 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2860 Hov | |||||
| 8 | Erik Grimsgaard | 1935 | 361.564 | 8.851.196 | 181.493 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2882 Dokka | |||||
| 9 | Kari Marie Eidsgaard | 1944 | 154.807 | 7.837.146 | 110.172 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 3522 Bjoneroa | |||||
| 10 | Hans Jakob Grobøl | 1949 | 238.327 | 5.832.402 | 110.599 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2864 Fall | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Pedersen | 1965 | 2.527.560 | 0 | 1.209.119 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2860 Hov | |||||
| 2 | Andreas Hoel | 1961 | 2.023.729 | 0 | 920.399 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2864 Fall | |||||
| 3 | Jon Berg | 1953 | 1.767.482 | 2.955.403 | 829.504 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2860 Hov | |||||
| 4 | Trond Skjellerud | 1966 | 1.673.238 | 1.892.386 | 792.548 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2860 Hov | |||||
| 5 | Helge Evensen | 1959 | 2.332.344 | 2.613.496 | 723.398 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2860 Hov | |||||
| 6 | Rune Lien | 1967 | 1.295.161 | 0 | 600.794 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2860 Hov | |||||
| 7 | Helene Fossdal Ro | 1973 | 1.257.027 | 3.289.845 | 571.292 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2879 Odnes | |||||
| 8 | Pål Rønningen | 1971 | 1.437.709 | 0 | 533.558 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2860 Hov | |||||
| 9 | Roy Isnes | 1950 | 1.291.423 | 0 | 532.255 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2864 Fall | |||||
| 10 | Anders Odnæssveen | 1949 | 1.130.193 | 1.511.197 | 506.385 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Søndre Land Bosted: 2860 Hov | |||||

| Søndre Land | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 180.467 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 266.519 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 55.134 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |