| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torstein Steinbakke | 69 år | 1.365.086 | 9.761.380 | 486.463 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 2 | Svein Erling Tundrali | 59 år | 1.361.807 | 11.030.887 | 565.874 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2693 Nordberg | |||||
| 3 | Tore Rune Kummen | 45 år | 1.311.247 | 3.011.978 | 561.142 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 4 | Ola Bøye | 60 år | 1.180.066 | 5.840.582 | 380.908 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 5 | Bernt Joachim Dahl | 44 år | 953.444 | 0 | 411.059 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 6 | Nils Lars Forberg | 63 år | 945.162 | 3.919.161 | 394.330 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 7 | Trond Gustav Jøingsli | 52 år | 919.264 | 2.448.715 | 302.717 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2693 Nordberg | |||||
| 8 | Arild Garcia De Presno | 48 år | 916.928 | 0 | 295.989 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 9 | Kjell Arne Jøingsli | 50 år | 911.388 | 858.299 | 289.613 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2693 Nordberg | |||||
| 10 | Marius Jøingsli | 50 år | 860.120 | 3.967.797 | 292.071 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2693 Nordberg | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Skogen | 45 år | 0 | 11.370.589 | 336.961 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2695 Grotli | |||||
| 2 | Svein Erling Tundrali | 59 år | 1.361.807 | 11.030.887 | 565.874 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2693 Nordberg | |||||
| 3 | Are Bergheim | 60 år | 835.028 | 10.122.777 | 360.137 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2695 Grotli | |||||
| 4 | Torstein Steinbakke | 69 år | 1.365.086 | 9.761.380 | 486.463 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 5 | Egil Håvard Moen | 50 år | 472.014 | 7.843.899 | 224.112 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 6 | Anne Trine Haugen | 55 år | 648.026 | 7.227.684 | 262.952 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 7 | Ola Bøye | 60 år | 1.180.066 | 5.840.582 | 380.908 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 8 | Per Godtland | 57 år | 305.776 | 5.371.192 | 146.116 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 9 | Nils Bakke | 57 år | 775.547 | 4.952.898 | 333.164 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 10 | Rolf Aanstad | 92 år | 289.459 | 4.896.697 | 133.132 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Erling Tundrali | 59 år | 1.361.807 | 11.030.887 | 565.874 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2693 Nordberg | |||||
| 2 | Tore Rune Kummen | 45 år | 1.311.247 | 3.011.978 | 561.142 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 3 | Torstein Steinbakke | 69 år | 1.365.086 | 9.761.380 | 486.463 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 4 | Bernt Joachim Dahl | 44 år | 953.444 | 0 | 411.059 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 5 | Tor Arne Rønningen | 40 år | 840.119 | 0 | 406.252 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 6 | Nils Lars Forberg | 63 år | 945.162 | 3.919.161 | 394.330 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 7 | Ola Bøye | 60 år | 1.180.066 | 5.840.582 | 380.908 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||
| 8 | Are Bergheim | 60 år | 835.028 | 10.122.777 | 360.137 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2695 Grotli | |||||
| 9 | Erik Skogen | 45 år | 0 | 11.370.589 | 336.961 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2695 Grotli | |||||
| 10 | Nils Bakke | 57 år | 775.547 | 4.952.898 | 333.164 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skjåk Bosted: 2690 Skjåk | |||||

| Skjåk | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 171.904 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 383.695 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 54.030 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
De mangler tips fra publikum, men politiet har godt håp om å finne de som står bak det frekke verksted-innbruddet på Jevnaker.
12.03.10 - 15:19Nye takras i sentrum 12.03.10 - 15:17
Sender boligbok til ordførerne 12.03.10 - 15:05
Undersøker ulykkesbil 12.03.10 - 14:51
Smil til Google! 12.03.10 - 15:25
Problemer med Ringnett 12.03.10 - 13:32
Scheie og Schanke om Hønefoss, fotball og Tippeligaen 12.03.10 - 14:16
Bønder bønnfaller om penger 12.03.10 - 13:04
Hard konkurranse på Glassheim 12.03.10 - 13:29
Skader hindrer Tippeliga-debut 12.03.10 - 13:24