| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Arnold Thorheim | 69 år | 15.782.913 | 8.449.694 | 4.603.902 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringsaker Bosted: 2380 Brumunddal | |||||
| 2 | Gunnar Martinsen | 45 år | 11.498.481 | 9.708.918 | 3.833.627 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringsaker Bosted: 2350 Nes på Hedmark | |||||
| 3 | Hagbarth Schjøtt | 54 år | 7.201.884 | 4.724.697 | 2.245.047 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringsaker Bosted: 2380 Brumunddal | |||||
| 4 | Rolf Syversen | 57 år | 5.018.274 | 5.250.850 | 1.519.497 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringsaker Bosted: 2355 Gaupen | |||||
| 5 | Erik Aas | 44 år | 5.012.876 | 4.121.155 | 107.219 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringsaker Bosted: Indonesia | |||||
| 6 | Bjørn Torseter | 61 år | 4.602.067 | 3.349.322 | 1.350.601 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringsaker Bosted: 2320 Furnes | |||||
| 7 | Are Herrem | 48 år | 4.245.778 | 1.252.667 | 1.312.057 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringsaker Bosted: 2350 Nes på Hedmark | |||||
| 8 | Ola Qvale | 58 år | 4.239.840 | 6.579.494 | 1.275.459 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringsaker Bosted: 2320 Furnes | |||||
| 9 | Roger Amundsen | 65 år | 3.559.223 | 7.123.238 | 1.079.498 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringsaker Bosted: 2323 Ingeberg | |||||
| 10 | Per Ingvald Fredriksen | 54 år | 3.481.706 | 10.094.915 | 1.691.287 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringsaker Bosted: 2365 Åsmarka | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reidar Frydenlund | 59 år | 1.684.198 | 156.913.396 | 1.756.655 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringsaker Bosted: 2380 Brumunddal | |||||
| 2 | Eivind Olrud | 71 år | 3.321.258 | 44.147.520 | 1.610.532 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringsaker Bosted: 2320 Furnes | |||||
| 3 | Tore Persson | 53 år | 989.815 | 30.773.638 | 655.185 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringsaker Bosted: 2380 Brumunddal | |||||
| 4 | Nils Petter Stensli | 65 år | 1.061.036 | 28.194.003 | 655.497 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringsaker Bosted: 2380 Brumunddal | |||||
| 5 | Bjørn Stensli | 61 år | 952.156 | 27.758.959 | 610.689 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringsaker Bosted: 2380 Brumunddal | |||||
| 6 | Ingvar Skaugen | 74 år | 1.034.388 | 24.240.681 | 533.631 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringsaker Bosted: 2380 Brumunddal | |||||
| 7 | Tone Skaugen | 45 år | 593.684 | 20.390.300 | 380.202 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringsaker Bosted: 2380 Brumunddal | |||||
| 8 | Ragnar Wien Bruget | 56 år | 92.902 | 18.446.638 | 225.050 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringsaker Bosted: 2616 Lismarka | |||||
| 9 | Truls Skaugen | 43 år | 979.465 | 18.011.536 | 568.455 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringsaker Bosted: 2380 Brumunddal | |||||
| 10 | Jens Petter Slotnæs | 70 år | 1.014.918 | 17.902.980 | 493.646 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringsaker Bosted: 2350 Nes på Hedmark | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Arnold Thorheim | 69 år | 15.782.913 | 8.449.694 | 4.603.902 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringsaker Bosted: 2380 Brumunddal | |||||
| 2 | Gunnar Martinsen | 45 år | 11.498.481 | 9.708.918 | 3.833.627 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringsaker Bosted: 2350 Nes på Hedmark | |||||
| 3 | Hagbarth Schjøtt | 54 år | 7.201.884 | 4.724.697 | 2.245.047 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringsaker Bosted: 2380 Brumunddal | |||||
| 4 | Reidar Frydenlund | 59 år | 1.684.198 | 156.913.396 | 1.756.655 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringsaker Bosted: 2380 Brumunddal | |||||
| 5 | Per Ingvald Fredriksen | 54 år | 3.481.706 | 10.094.915 | 1.691.287 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringsaker Bosted: 2365 Åsmarka | |||||
| 6 | Eivind Olrud | 71 år | 3.321.258 | 44.147.520 | 1.610.532 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringsaker Bosted: 2320 Furnes | |||||
| 7 | Geir Henning Ohrvik | 33 år | 3.428.953 | 4.268.530 | 1.597.635 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringsaker Bosted: 2353 Stavsjø | |||||
| 8 | Rolf Syversen | 57 år | 5.018.274 | 5.250.850 | 1.519.497 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringsaker Bosted: 2355 Gaupen | |||||
| 9 | Bjørn Torseter | 61 år | 4.602.067 | 3.349.322 | 1.350.601 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringsaker Bosted: 2320 Furnes | |||||
| 10 | Bjørn Slotnæs | 67 år | 2.456.834 | 0 | 1.316.344 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Ringsaker Bosted: 2360 Rudshøgda | |||||

| Ringsaker | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 189.994 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 283.298 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 61.292 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Innvandrere blir stadig mer kjøpesterke, men fordommer hindrer norske bedrifter i å satse på det nye markedet, mener BI-forsker.
31.07.10 - 12:30Lettere hverdag med SMS-bestilling 31.07.10 - 12:00
Klare for Norway Cup 31.07.10 - 11:53
Vanskelig passasjer 31.07.10 - 11:43
Kranglete damer 31.07.10 - 11:37
Gjør Randsfjorden mer tilgjengelig 31.07.10 - 10:48
Mottakene kan legges ned på kort varsel 31.07.10 - 10:18
Mobil-lansering for de få 31.07.10 - 09:40
Investerte i kranbil 31.07.10 - 09:27
Solstudio ble vannstudio 31.07.10 - 09:11