| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liv Vodal | 1959 | 2.248.320 | 5.485.381 | 1.138.897 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verdal Bosted: 0363 Oslo | |||||
| 2 | Hjard Rune Jensen | 1967 | 1.931.454 | 0 | 962.566 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verdal Bosted: 7650 Verdal | |||||
| 3 | Kirsten Mari Hegdahl | 1954 | 1.830.045 | 0 | 698.801 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verdal Bosted: 7650 Verdal | |||||
| 4 | Kurt Alfred Evensen | 1953 | 1.717.818 | 6.267.808 | 782.627 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verdal Bosted: 7650 Verdal | |||||
| 5 | Arnulf Hegdahl | 1952 | 1.604.880 | 0 | 619.795 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verdal Bosted: 7650 Verdal | |||||
| 6 | Tore Bakkan | 1955 | 1.595.105 | 14.513.011 | 842.704 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verdal Bosted: 7650 Verdal | |||||
| 7 | Trond Olaf Sørhuus | 1962 | 1.575.506 | 595.598 | 730.067 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verdal Bosted: 7650 Verdal | |||||
| 8 | Inge Leirhaug | 1949 | 1.565.347 | 0 | 693.771 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verdal Bosted: 7650 Verdal | |||||
| 9 | Vivian Krokstad | 1946 | 1.515.540 | 2.251.589 | 433.851 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verdal Bosted: 7650 Verdal | |||||
| 10 | Jan Selvig | 1952 | 1.509.378 | 6.367.141 | 618.623 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verdal Bosted: 7650 Verdal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geir Kolstad | 1965 | 687.631 | 30.095.052 | 523.554 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verdal Bosted: 7650 Verdal | |||||
| 2 | Kari Lerberg | 1955 | 363.423 | 26.182.883 | 406.321 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verdal Bosted: 7650 Verdal | |||||
| 3 | Rolf Magne Østhus | 1972 | 684.871 | 16.814.210 | 495.908 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verdal Bosted: 7650 Verdal | |||||
| 4 | Andor Inge Kjesbu | 1953 | 872.453 | 15.616.727 | 487.050 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verdal Bosted: 7650 Verdal | |||||
| 5 | Eva Holan Wiseth | 1955 | 0 | 15.133.727 | 206.999 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verdal Bosted: 7650 Verdal | |||||
| 6 | Tore Bakkan | 1955 | 1.595.105 | 14.513.011 | 842.704 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verdal Bosted: 7650 Verdal | |||||
| 7 | Einar Langnes | 1949 | 487.308 | 14.487.093 | 317.535 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verdal Bosted: 7650 Verdal | |||||
| 8 | Svenn Tyrone Wiseth | 1954 | 594.083 | 13.937.028 | 352.034 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verdal Bosted: 7650 Verdal | |||||
| 9 | Sven Oddne Haugen | 1952 | 0 | 13.701.960 | 190.165 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verdal Bosted: 7650 Verdal | |||||
| 10 | Olav Magnus Kolstad | 1945 | 442.018 | 13.549.363 | 270.803 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verdal Bosted: 7650 Verdal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liv Vodal | 1959 | 2.248.320 | 5.485.381 | 1.138.897 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verdal Bosted: 0363 Oslo | |||||
| 2 | Hjard Rune Jensen | 1967 | 1.931.454 | 0 | 962.566 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verdal Bosted: 7650 Verdal | |||||
| 3 | Tore Bakkan | 1955 | 1.595.105 | 14.513.011 | 842.704 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verdal Bosted: 7650 Verdal | |||||
| 4 | Kurt Alfred Evensen | 1953 | 1.717.818 | 6.267.808 | 782.627 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verdal Bosted: 7650 Verdal | |||||
| 5 | Trond Olaf Sørhuus | 1962 | 1.575.506 | 595.598 | 730.067 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verdal Bosted: 7650 Verdal | |||||
| 6 | Kirsten Mari Hegdahl | 1954 | 1.830.045 | 0 | 698.801 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verdal Bosted: 7650 Verdal | |||||
| 7 | Inge Leirhaug | 1949 | 1.565.347 | 0 | 693.771 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verdal Bosted: 7650 Verdal | |||||
| 8 | Liv Marie Overmo | 1953 | 1.414.087 | 4.008.283 | 653.117 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verdal Bosted: 7651 Verdal | |||||
| 9 | Halvor Sørhuus | 1964 | 1.333.406 | 203.504 | 620.509 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verdal Bosted: 7650 Verdal | |||||
| 10 | Arnulf Hegdahl | 1952 | 1.604.880 | 0 | 619.795 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Verdal Bosted: 7650 Verdal | |||||

| Verdal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 194.207 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 256.204 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 61.541 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
I 1948 rullet den ut av produksjonlokalene til Hønefoss karosserifabrikk. I 2013 kan den igjen rulle på lokale veier.