| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Oterholm | 1949 | 3.430.017 | 360.870 | 1.022.886 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7223 Melhus | |||||
| 2 | Jan Tore Wilhelmsen | 1955 | 3.323.408 | 28.006.035 | 1.328.971 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7223 Melhus | |||||
| 3 | Ståle Emil Johansen | 1956 | 2.584.207 | 27.622.257 | 1.061.132 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7224 Melhus | |||||
| 4 | Jens Are Melhuus | 1954 | 2.403.895 | 11.115.165 | 1.081.684 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7224 Melhus | |||||
| 5 | Are Gaustad | 1970 | 2.364.853 | 702.119 | 232.865 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7212 Korsvegen | |||||
| 6 | Steinar Aasen | 1959 | 2.228.811 | 32.078.571 | 1.001.688 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7224 Melhus | |||||
| 7 | Linda Selnes | 1963 | 2.071.529 | 2.609.285 | 621.516 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7228 Kvål | |||||
| 8 | Paul Rusten | 1948 | 2.059.507 | 1.190.741 | 912.674 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7227 Gimse | |||||
| 9 | Leif Håkon Nordseth | 1954 | 2.035.390 | 0 | 282.109 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7227 Gimse | |||||
| 10 | Roar Strand | 1970 | 1.976.149 | 0 | 896.620 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7224 Melhus | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Rishaug | 1952 | 0 | 65.600.244 | 711.266 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7234 Ler | |||||
| 2 | Otto Østerlie | 1949 | 1.023.192 | 49.652.463 | 955.426 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7236 Hovin i Gauldal | |||||
| 3 | Nils Johan Munkhaugen | 1946 | 0 | 35.246.652 | 511.037 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7224 Melhus | |||||
| 4 | Steinar Aasen | 1959 | 2.228.811 | 32.078.571 | 1.001.688 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7224 Melhus | |||||
| 5 | Jan Tore Wilhelmsen | 1955 | 3.323.408 | 28.006.035 | 1.328.971 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7223 Melhus | |||||
| 6 | Ståle Emil Johansen | 1956 | 2.584.207 | 27.622.257 | 1.061.132 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7224 Melhus | |||||
| 7 | Oddvar Opland | 1936 | 216.667 | 18.071.392 | 269.317 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7224 Melhus | |||||
| 8 | Geir Stavnes | 1966 | 1.014.652 | 16.044.473 | 487.231 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7224 Melhus | |||||
| 9 | John Arild Stølhaug | 1960 | 936.463 | 14.297.628 | 488.453 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7224 Melhus | |||||
| 10 | Laila Kristin Sjømo Samstad | 1964 | 499.312 | 13.929.845 | 272.014 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7227 Gimse | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Tore Wilhelmsen | 1955 | 3.323.408 | 28.006.035 | 1.328.971 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7223 Melhus | |||||
| 2 | Jens Are Melhuus | 1954 | 2.403.895 | 11.115.165 | 1.081.684 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7224 Melhus | |||||
| 3 | Ståle Emil Johansen | 1956 | 2.584.207 | 27.622.257 | 1.061.132 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7224 Melhus | |||||
| 4 | Bulent Kücükyavuz | 1974 | 1.754.670 | 0 | 1.026.970 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7224 Melhus | |||||
| 5 | Erling Oterholm | 1949 | 3.430.017 | 360.870 | 1.022.886 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7223 Melhus | |||||
| 6 | Steinar Aasen | 1959 | 2.228.811 | 32.078.571 | 1.001.688 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7224 Melhus | |||||
| 7 | Otto Østerlie | 1949 | 1.023.192 | 49.652.463 | 955.426 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7236 Hovin i Gauldal | |||||
| 8 | Magne Anders Ranum | 1952 | 1.923.056 | 0 | 947.508 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7224 Melhus | |||||
| 9 | Paul Rusten | 1948 | 2.059.507 | 1.190.741 | 912.674 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7227 Gimse | |||||
| 10 | Roar Strand | 1970 | 1.976.149 | 0 | 896.620 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Melhus Bosted: 7224 Melhus | |||||

| Melhus | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 214.750 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 276.187 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 70.650 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
I 1948 rullet den ut av produksjonlokalene til Hønefoss karosserifabrikk. I 2013 kan den igjen rulle på lokale veier.