| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingvar Terje Sæther | 1948 | 2.298.699 | 13.075.423 | 853.441 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6652 Surna | |||||
| 2 | Steinar Hasselø | 1961 | 2.185.929 | 2.877.286 | 662.716 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6652 Surna | |||||
| 3 | Trond Skogseth | 1966 | 2.099.567 | 0 | 964.186 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| 4 | Lars Løseth | 1950 | 2.029.590 | 23.837.815 | 1.097.073 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6652 Surna | |||||
| 5 | Per Oddvar Kvande | 1938 | 1.565.536 | 19.371.510 | 641.970 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6640 Kvanne | |||||
| 6 | Georg Øye | 1952 | 1.451.837 | 3.606.435 | 604.512 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6652 Surna | |||||
| 7 | Kjell Johan Larsen | 1956 | 1.410.151 | 860.628 | 619.258 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| 8 | Svein Jostein Solem | 1961 | 1.305.972 | 1.132.195 | 577.466 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| 9 | Thomas Fossen | 1982 | 1.265.691 | 635.978 | 264.694 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6100 Volda | |||||
| 10 | Atle Malvin Aune | 1958 | 1.249.744 | 1.162.152 | 568.813 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6652 Surna | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terje Talgø | 1958 | 0 | 24.018.972 | 354.744 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6645 Todalen | |||||
| 2 | Lars Løseth | 1950 | 2.029.590 | 23.837.815 | 1.097.073 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6652 Surna | |||||
| 3 | Per Oddvar Kvande | 1938 | 1.565.536 | 19.371.510 | 641.970 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6640 Kvanne | |||||
| 4 | Sigfred Torjul | 1940 | 26.485 | 16.240.780 | 178.489 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| 5 | Jan Nordvik | 1935 | 405.014 | 15.304.128 | 255.657 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6640 Kvanne | |||||
| 6 | Tove Mogstad Strand | 1961 | 306.133 | 14.404.563 | 246.584 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6655 Vindøla | |||||
| 7 | Lina Mogstad | 1966 | 251.973 | 13.333.390 | 223.633 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6655 Vindøla | |||||
| 8 | Ingvar Terje Sæther | 1948 | 2.298.699 | 13.075.423 | 853.441 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6652 Surna | |||||
| 9 | Anita Talgø | 1965 | 297.933 | 11.267.961 | 245.382 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6645 Todalen | |||||
| 10 | Magnus Mogstad | 1948 | 483.812 | 8.666.394 | 197.884 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Løseth | 1950 | 2.029.590 | 23.837.815 | 1.097.073 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6652 Surna | |||||
| 2 | Trond Skogseth | 1966 | 2.099.567 | 0 | 964.186 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| 3 | Ingvar Terje Sæther | 1948 | 2.298.699 | 13.075.423 | 853.441 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6652 Surna | |||||
| 4 | Steinar Hasselø | 1961 | 2.185.929 | 2.877.286 | 662.716 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6652 Surna | |||||
| 5 | Per Oddvar Kvande | 1938 | 1.565.536 | 19.371.510 | 641.970 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6640 Kvanne | |||||
| 6 | Kjell Johan Larsen | 1956 | 1.410.151 | 860.628 | 619.258 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| 7 | Georg Øye | 1952 | 1.451.837 | 3.606.435 | 604.512 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6652 Surna | |||||
| 8 | Frode Kristian Andresen | 1950 | 1.240.125 | 6.939.145 | 591.904 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6652 Surna | |||||
| 9 | Ola Garte | 1950 | 1.210.457 | 6.980.065 | 579.702 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||
| 10 | Svein Jostein Solem | 1961 | 1.305.972 | 1.132.195 | 577.466 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Surnadal Bosted: 6650 Surnadal | |||||

| Surnadal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 196.326 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 357.926 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 62.382 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
I 1948 rullet den ut av produksjonlokalene til Hønefoss karosserifabrikk. I 2013 kan den igjen rulle på lokale veier.