| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Toril Strand | 1947 | 3.038.492 | 17.591.303 | 1.316.487 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Averøy Bosted: 6530 Averøy | |||||
| 2 | Nils Dagfinn Otterlei | 1951 | 2.374.208 | 12.169.515 | 933.910 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Averøy Bosted: 6530 Averøy | |||||
| 3 | Ingvar Solem | 1970 | 2.221.407 | 2.696.404 | 678.440 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Averøy Bosted: 6530 Averøy | |||||
| 4 | Terje Haga | 1948 | 2.015.601 | 3.569.859 | 664.878 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Averøy Bosted: 6530 Averøy | |||||
| 5 | Øyvind Dyrset | 1965 | 1.955.732 | 7.687.926 | 731.088 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Averøy Bosted: 6530 Averøy | |||||
| 6 | Marit Selliseth Loe | 1958 | 1.715.035 | 1.222.511 | 771.820 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Averøy Bosted: 6530 Averøy | |||||
| 7 | Geir Peder Bøe | 1975 | 1.540.711 | 1.038.163 | 691.467 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Averøy Bosted: 6530 Averøy | |||||
| 8 | Pål Ivar Risholm | 1956 | 1.483.980 | 9.238.777 | 669.485 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Averøy Bosted: 6530 Averøy | |||||
| 9 | Odd Einar Folland | 1955 | 1.417.934 | 0 | 650.554 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Averøy Bosted: 6530 Averøy | |||||
| 10 | Øyvind Ottar Bjørshol | 1944 | 1.397.644 | 124.731 | 625.188 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Averøy Bosted: 6530 Averøy | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Ingvar Løvold | 1951 | 737.161 | 69.558.780 | 983.712 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Averøy Bosted: 6530 Averøy | |||||
| 2 | Terje Henden | 1949 | 682.020 | 36.903.791 | 619.397 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Averøy Bosted: 6530 Averøy | |||||
| 3 | Sissel Paula Sørvik Gjendem | 1970 | 434.957 | 36.225.404 | 518.407 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Averøy Bosted: 6530 Averøy | |||||
| 4 | Eva Toril Strand | 1947 | 3.038.492 | 17.591.303 | 1.316.487 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Averøy Bosted: 6530 Averøy | |||||
| 5 | Einar Martin Ramsøy | 1940 | 555.282 | 17.461.675 | 330.621 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Averøy Bosted: 6530 Averøy | |||||
| 6 | Kurt Åge Ellingvåg | 1961 | 1.272.854 | 16.902.897 | 661.792 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Averøy Bosted: 6530 Averøy | |||||
| 7 | Ove Johan Ellingvåg | 1956 | 856.258 | 15.365.307 | 424.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Averøy Bosted: 6530 Averøy | |||||
| 8 | Per Henden | 1951 | 163.269 | 14.154.969 | 215.208 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Averøy Bosted: 6530 Averøy | |||||
| 9 | Nils Dagfinn Otterlei | 1951 | 2.374.208 | 12.169.515 | 933.910 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Averøy Bosted: 6530 Averøy | |||||
| 10 | Frank Olav Røsand | 1954 | 791.548 | 11.429.515 | 419.669 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Averøy Bosted: 6530 Averøy | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Toril Strand | 1947 | 3.038.492 | 17.591.303 | 1.316.487 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Averøy Bosted: 6530 Averøy | |||||
| 2 | Ole Ingvar Løvold | 1951 | 737.161 | 69.558.780 | 983.712 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Averøy Bosted: 6530 Averøy | |||||
| 3 | Nils Dagfinn Otterlei | 1951 | 2.374.208 | 12.169.515 | 933.910 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Averøy Bosted: 6530 Averøy | |||||
| 4 | Marit Selliseth Loe | 1958 | 1.715.035 | 1.222.511 | 771.820 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Averøy Bosted: 6530 Averøy | |||||
| 5 | Øyvind Dyrset | 1965 | 1.955.732 | 7.687.926 | 731.088 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Averøy Bosted: 6530 Averøy | |||||
| 6 | Geir Peder Bøe | 1975 | 1.540.711 | 1.038.163 | 691.467 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Averøy Bosted: 6530 Averøy | |||||
| 7 | Ingvar Solem | 1970 | 2.221.407 | 2.696.404 | 678.440 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Averøy Bosted: 6530 Averøy | |||||
| 8 | Pål Ivar Risholm | 1956 | 1.483.980 | 9.238.777 | 669.485 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Averøy Bosted: 6530 Averøy | |||||
| 9 | Terje Haga | 1948 | 2.015.601 | 3.569.859 | 664.878 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Averøy Bosted: 6530 Averøy | |||||
| 10 | Kurt Åge Ellingvåg | 1961 | 1.272.854 | 16.902.897 | 661.792 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Averøy Bosted: 6530 Averøy | |||||

| Averøy | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 219.791 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 340.095 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 73.276 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
I 1948 rullet den ut av produksjonlokalene til Hønefoss karosserifabrikk. I 2013 kan den igjen rulle på lokale veier.