| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Hauge | 1958 | 3.364.833 | 26.459.224 | 1.316.801 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sande (m.r.) Bosted: 6082 Gursken | |||||
| 2 | Leon Theodore Uzice | 1954 | 1.757.010 | 4.624.196 | 541.971 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sande (m.r.) | |||||
| 3 | Runar Knotten | 1958 | 1.522.767 | 2.981.726 | 548.593 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sande (m.r.) Bosted: 1630 Gml Fredrikstad | |||||
| 4 | Edgar Ove Sandanger | 1966 | 1.389.314 | 4.789.342 | 544.034 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sande (m.r.) Bosted: 6083 Gjerdsvika | |||||
| 5 | Ove Gunnar Myklebust | 1952 | 1.376.591 | 1.427.579 | 606.537 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sande (m.r.) Bosted: 6089 Sandshamn | |||||
| 6 | Arild Norvald Hammer | 1967 | 1.131.235 | 0 | 500.901 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sande (m.r.) Bosted: 6084 Larsnes | |||||
| 7 | Ivar Dag Slettevoll | 1954 | 1.103.853 | 4.500.337 | 477.808 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sande (m.r.) Bosted: 6083 Gjerdsvika | |||||
| 8 | Stian Pettersen | 1976 | 1.080.002 | 0 | 475.522 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sande (m.r.) Bosted: 6083 Gjerdsvika | |||||
| 9 | Terje Voldnes | 1960 | 1.068.398 | 0 | 467.115 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sande (m.r.) Bosted: 6082 Gursken | |||||
| 10 | May Britt Mork | 1972 | 1.060.277 | 229.987 | 307.918 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sande (m.r.) Bosted: 6089 Sandshamn | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktor Hauge | 1958 | 3.364.833 | 26.459.224 | 1.316.801 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sande (m.r.) Bosted: 6082 Gursken | |||||
| 2 | Håkon Gunnar Longva | 1947 | 721.038 | 20.832.815 | 441.738 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sande (m.r.) Bosted: 6084 Larsnes | |||||
| 3 | Hjalmar Hauge | 1951 | 206.170 | 20.233.813 | 283.719 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sande (m.r.) Bosted: 6082 Gursken | |||||
| 4 | Hallvard Lidset Slettevoll | 1960 | 234.053 | 14.821.025 | 240.375 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sande (m.r.) Bosted: 6083 Gjerdsvika | |||||
| 5 | Palmar Martin Gjerde | 1946 | 669.635 | 12.472.422 | 309.668 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sande (m.r.) Bosted: 6083 Gjerdsvika | |||||
| 6 | Jarle Støylen | 1953 | 958.344 | 8.264.047 | 431.041 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sande (m.r.) Bosted: 6087 Kvamsøy | |||||
| 7 | August Hauge | 1931 | 578.610 | 7.968.071 | 254.842 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sande (m.r.) Bosted: 6087 Kvamsøy | |||||
| 8 | Helga Longva Dyrhol | 1938 | 487.304 | 7.950.951 | 226.067 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sande (m.r.) Bosted: 6084 Larsnes | |||||
| 9 | Magne Paul Eltvik | 1950 | 484.650 | 6.899.349 | 238.970 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sande (m.r.) Bosted: 6089 Sandshamn | |||||
| 10 | Reidar Matias Eltvik | 1947 | 567.047 | 6.382.657 | 274.024 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sande (m.r.) Bosted: 6089 Sandshamn | |||||

| Sande (m.r.) | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 202.671 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 356.210 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 67.011 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
I 1948 rullet den ut av produksjonlokalene til Hønefoss karosserifabrikk. I 2013 kan den igjen rulle på lokale veier.