| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torgeir Fauske | 1976 | 2.431.845 | 1.417.459 | 854.053 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| 2 | Geir Førsund | 1963 | 1.836.857 | 6.441.821 | 637.452 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| 3 | Atle Helle | 1960 | 1.581.550 | 5.875.707 | 518.842 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| 4 | Ellinor Friis | 1959 | 1.551.333 | 1.934.454 | 454.530 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6806 Naustdal | |||||
| 5 | Glenn Aven | 1977 | 1.467.605 | 0 | 428.497 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| 6 | Jan Carsten Dyngen | 1949 | 1.329.130 | 0 | 649.901 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| 7 | Eva Linn Hove Ås | 1980 | 1.277.258 | 818.336 | 568.021 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| 8 | Svein Øverland | 1969 | 1.146.866 | 405.028 | 496.069 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| 9 | Camilla Elisa Savland | 1978 | 1.132.687 | 571.443 | 515.099 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| 10 | Per Anders Sundal Storegjerde | 1944 | 1.099.299 | 3.027.131 | 477.054 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ann Elin Valaker | 1966 | 393.133 | 13.065.316 | 276.936 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| 2 | Jarle Reiakvam | 1956 | 577.671 | 12.775.507 | 328.727 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| 3 | Håvard Røyseth | 1967 | 319.894 | 8.171.798 | 189.121 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| 4 | Ragnar Leidulv Berntsen | 1942 | 414.274 | 7.050.727 | 203.614 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| 5 | Geir Førsund | 1963 | 1.836.857 | 6.441.821 | 637.452 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| 6 | Atle Helle | 1960 | 1.581.550 | 5.875.707 | 518.842 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| 7 | Oddvar Magnar Tefre | 1950 | 165.017 | 5.766.352 | 158.730 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| 8 | Magn Tore Hove | 1937 | 600.369 | 5.756.746 | 215.646 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| 9 | Catrine Helle | 1990 | 141.919 | 5.688.158 | 103.375 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 5015 Bergen | |||||
| 10 | Olav Ospehaug | 1949 | 364.354 | 4.955.471 | 170.398 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torgeir Fauske | 1976 | 2.431.845 | 1.417.459 | 854.053 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| 2 | Jan Carsten Dyngen | 1949 | 1.329.130 | 0 | 649.901 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| 3 | Geir Førsund | 1963 | 1.836.857 | 6.441.821 | 637.452 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| 4 | Eva Linn Hove Ås | 1980 | 1.277.258 | 818.336 | 568.021 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| 5 | Atle Helle | 1960 | 1.581.550 | 5.875.707 | 518.842 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| 6 | Camilla Elisa Savland | 1978 | 1.132.687 | 571.443 | 515.099 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| 7 | Svein Øverland | 1969 | 1.146.866 | 405.028 | 496.069 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| 8 | Per Anders Sundal Storegjerde | 1944 | 1.099.299 | 3.027.131 | 477.054 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| 9 | Børge Henrik Einevoll | 1966 | 1.057.448 | 2.872.316 | 459.715 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| 10 | Laila Claussen | 1971 | 1.055.920 | 0 | 456.492 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Naustdal Bosted: 6817 Naustdal | |||||

| Naustdal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 212.296 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 346.756 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 69.411 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
I 1948 rullet den ut av produksjonlokalene til Hønefoss karosserifabrikk. I 2013 kan den igjen rulle på lokale veier.