| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Magne Nyhammer | 55 år | 1.789.938 | 0 | 871.720 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6980 Askvoll | |||||
| 2 | Leiv Gunnar Klausen | 57 år | 1.764.448 | 34.383.689 | 901.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6988 Askvoll | |||||
| 3 | Kjell Harald Frøholm | 63 år | 1.613.371 | 1.594.730 | 752.346 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6980 Askvoll | |||||
| 4 | Eelco Boonstra | 69 år | 1.383.433 | 3.236.231 | 629.376 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6980 Askvoll | |||||
| 5 | Bjørn Edvard Norheim | 69 år | 1.278.692 | 7.477.998 | 429.591 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6987 Bulandet | |||||
| 6 | Inge Johan Storehaug | 48 år | 1.266.320 | 1.820.112 | 587.158 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6983 Kvammen | |||||
| 7 | Tore Hugøy | 40 år | 1.254.586 | 0 | 550.140 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6985 Atløy | |||||
| 8 | Eva Linn Hove Ås | 30 år | 1.253.967 | 1.480.413 | 571.722 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| 9 | Svein Arne Benjaminsen | 51 år | 1.039.463 | 470.405 | 431.937 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6980 Askvoll | |||||
| 10 | Atle Jarle Lien | 64 år | 1.025.534 | 7.775 | 450.779 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6984 Stongfjorden | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leiv Gunnar Klausen | 57 år | 1.764.448 | 34.383.689 | 901.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6988 Askvoll | |||||
| 2 | Arne Klausen | 58 år | 857.222 | 21.641.290 | 522.350 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6982 Holmedal | |||||
| 3 | Jarl Landøy | 63 år | 423.711 | 16.048.500 | 285.159 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6986 Værlandet | |||||
| 4 | Steinar Hagesæther | 57 år | 642.722 | 15.263.274 | 373.591 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6983 Kvammen | |||||
| 5 | Ingvar Bjarne Osland | 54 år | 800.408 | 11.257.648 | 348.618 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6983 Kvammen | |||||
| 6 | Frode Alfred Heggøy | 48 år | 684.774 | 11.217.579 | 385.162 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6985 Atløy | |||||
| 7 | Ruurd Kroondijk | 66 år | 0 | 10.260.690 | 74.088 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6980 Askvoll | |||||
| 8 | Ingvar Martin Landøy | 69 år | 612.297 | 9.430.947 | 275.046 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6986 Værlandet | |||||
| 9 | Jan Arve Heggøy | 50 år | 401.786 | 8.823.627 | 291.792 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6982 Holmedal | |||||
| 10 | Bjørn Edvard Norheim | 69 år | 1.278.692 | 7.477.998 | 429.591 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6987 Bulandet | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leiv Gunnar Klausen | 57 år | 1.764.448 | 34.383.689 | 901.235 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6988 Askvoll | |||||
| 2 | Johan Magne Nyhammer | 55 år | 1.789.938 | 0 | 871.720 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6980 Askvoll | |||||
| 3 | Kjell Harald Frøholm | 63 år | 1.613.371 | 1.594.730 | 752.346 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6980 Askvoll | |||||
| 4 | Eelco Boonstra | 69 år | 1.383.433 | 3.236.231 | 629.376 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6980 Askvoll | |||||
| 5 | Inge Johan Storehaug | 48 år | 1.266.320 | 1.820.112 | 587.158 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6983 Kvammen | |||||
| 6 | Eva Linn Hove Ås | 30 år | 1.253.967 | 1.480.413 | 571.722 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6817 Naustdal | |||||
| 7 | Tore Hugøy | 40 år | 1.254.586 | 0 | 550.140 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6985 Atløy | |||||
| 8 | Arne Klausen | 58 år | 857.222 | 21.641.290 | 522.350 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6982 Holmedal | |||||
| 9 | Arild Herland | 40 år | 1.018.121 | 0 | 459.203 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6985 Atløy | |||||
| 10 | Atle Jarle Lien | 64 år | 1.025.534 | 7.775 | 450.779 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Askvoll Bosted: 6984 Stongfjorden | |||||

| Askvoll | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 188.465 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 375.149 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 61.242 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Innvandrere blir stadig mer kjøpesterke, men fordommer hindrer norske bedrifter i å satse på det nye markedet, mener BI-forsker.
31.07.10 - 12:30Lettere hverdag med SMS-bestilling 31.07.10 - 12:00
Klare for Norway Cup 31.07.10 - 11:53
Vanskelig passasjer 31.07.10 - 11:43
Kranglete damer 31.07.10 - 11:37
Gjør Randsfjorden mer tilgjengelig 31.07.10 - 10:48
Mottakene kan legges ned på kort varsel 31.07.10 - 10:18
Mobil-lansering for de få 31.07.10 - 09:40
Investerte i kranbil 31.07.10 - 09:27
Solstudio ble vannstudio 31.07.10 - 09:11