| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Styrk Bekkenes | 1974 | 5.553.322 | 0 | 1.676.762 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5451 Valen | |||||
| 2 | Ove Røssland | 1964 | 3.494.727 | 6.469.288 | 1.234.163 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5470 Rosendal | |||||
| 3 | Anne Cecilie Naterstad | 1969 | 2.308.349 | 1.520.013 | 677.811 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5464 Dimmelsvik | |||||
| 4 | Eyvind Rusten | 1959 | 2.110.170 | 0 | 760.283 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5452 Sandvoll | |||||
| 5 | Tormod Abelsen | 1949 | 1.993.956 | 1.678.072 | 655.801 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5460 Husnes | |||||
| 6 | Lennart Sortland | 1944 | 1.874.872 | 2.363.380 | 536.526 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5450 Sunde i Sunnhord | |||||
| 7 | Geir Annason Guddal | 1961 | 1.763.233 | 0 | 685.059 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5464 Dimmelsvik | |||||
| 8 | Kjetil Bjørnebøle | 1965 | 1.749.449 | 1.732.418 | 782.791 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5455 Halsnøy Kloster | |||||
| 9 | Dagfinn Gjerde | 1973 | 1.719.379 | 3.068.533 | 544.411 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5460 Husnes | |||||
| 10 | Kjell Helge Eide | 1959 | 1.697.541 | 0 | 791.195 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5454 Sæbøvik | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinar Prestnes | 1977 | 0 | 85.519.630 | 977.075 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5451 Valen | |||||
| 2 | Jens Larsen Linga | 1922 | 1.067.768 | 70.472.137 | 1.015.118 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5635 Hatlestrand | |||||
| 3 | Lars Helge Prestnes | 1960 | 619.306 | 37.726.501 | 618.356 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5450 Sunde i Sunnhord | |||||
| 4 | Knut Prestnes | 1949 | 982.323 | 35.752.200 | 788.258 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5450 Sunde i Sunnhord | |||||
| 5 | Einar Severin Herskedal | 1951 | 0 | 30.708.555 | 341.438 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5460 Husnes | |||||
| 6 | Knut Johannes Helvik | 1949 | 1.224.792 | 27.517.861 | 705.629 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5470 Rosendal | |||||
| 7 | Jens Martin Fotland | 1956 | 391.148 | 21.357.932 | 352.732 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5451 Valen | |||||
| 8 | Rune Skarveland | 1972 | 0 | 17.013.353 | 188.555 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5451 Valen | |||||
| 9 | Rolf Otto Skarveland | 1964 | 0 | 16.561.860 | 177.010 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5452 Sandvoll | |||||
| 10 | Dag Handeland | 1948 | 1.279.807 | 13.627.618 | 491.309 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5451 Valen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Styrk Bekkenes | 1974 | 5.553.322 | 0 | 1.676.762 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5451 Valen | |||||
| 2 | Ove Røssland | 1964 | 3.494.727 | 6.469.288 | 1.234.163 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5470 Rosendal | |||||
| 3 | Jens Larsen Linga | 1922 | 1.067.768 | 70.472.137 | 1.015.118 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5635 Hatlestrand | |||||
| 4 | Steinar Prestnes | 1977 | 0 | 85.519.630 | 977.075 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5451 Valen | |||||
| 5 | Kjell Helge Eide | 1959 | 1.697.541 | 0 | 791.195 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5454 Sæbøvik | |||||
| 6 | Knut Prestnes | 1949 | 982.323 | 35.752.200 | 788.258 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5450 Sunde i Sunnhord | |||||
| 7 | Kjetil Bjørnebøle | 1965 | 1.749.449 | 1.732.418 | 782.791 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5455 Halsnøy Kloster | |||||
| 8 | Anne Brit Nygård | 1966 | 1.605.735 | 0 | 773.422 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5460 Husnes | |||||
| 9 | Eyvind Rusten | 1959 | 2.110.170 | 0 | 760.283 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5452 Sandvoll | |||||
| 10 | Georg Eide | 1966 | 1.566.467 | 0 | 757.490 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvinnherad Bosted: 5455 Halsnøy Kloster | |||||

| Kvinnherad | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 219.145 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 324.789 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 72.365 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
I 1948 rullet den ut av produksjonlokalene til Hønefoss karosserifabrikk. I 2013 kan den igjen rulle på lokale veier.