| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Bjørn Habbestad | 1957 | 5.390.103 | 9.234.329 | 2.607.157 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sveio Bosted: 5550 Sveio | |||||
| 2 | Magnus Skåden | 1953 | 3.033.843 | 0 | 1.090.115 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sveio Bosted: 5550 Sveio | |||||
| 3 | Karl Johan Lier | 1960 | 3.019.511 | 2.612.624 | 1.412.157 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sveio Bosted: 5550 Sveio | |||||
| 4 | Holger Holgersen | 1953 | 2.637.645 | 9.107.104 | 903.408 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sveio Bosted: 5550 Sveio | |||||
| 5 | Dag Erlend Selland | 1955 | 2.205.492 | 1.056.643 | 999.261 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sveio Bosted: 5523 Haugesund | |||||
| 6 | Arne Birkeland | 1966 | 1.621.669 | 0 | 733.469 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sveio Bosted: 5550 Sveio | |||||
| 7 | Trond Vindenes Wirkola | 1958 | 1.619.998 | 0 | 759.741 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sveio Bosted: 5555 Førde Hordaland | |||||
| 8 | Tore Sveinung Miljeteig | 1967 | 1.595.829 | 112.328 | 136.518 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sveio Bosted: 5550 Sveio | |||||
| 9 | Sigurd Østensen | 1966 | 1.574.901 | 0 | 600.217 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sveio Bosted: 5555 Førde Hordaland | |||||
| 10 | Trond Mikal Gran Jacobsen | 1951 | 1.573.880 | 102.753.860 | 1.572.081 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sveio Bosted: 5501 Haugesund | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond Mikal Gran Jacobsen | 1951 | 1.573.880 | 102.753.860 | 1.572.081 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sveio Bosted: 5501 Haugesund | |||||
| 2 | Aud Heidi Monica Haldin | 1966 | 388.733 | 14.491.009 | 270.903 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sveio Bosted: 5550 Sveio | |||||
| 3 | Odd Inge Olsen | 1943 | 1.435.346 | 13.335.967 | 579.588 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sveio Bosted: 5551 Auklandshamn | |||||
| 4 | Severin Oliver Sivertsen | 1950 | 805.523 | 12.536.463 | 388.705 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sveio Bosted: 5550 Sveio | |||||
| 5 | Frida Helland | 1963 | 611.788 | 10.811.509 | 297.997 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sveio Bosted: 5554 Valevåg | |||||
| 6 | Francisco Munoz | 1964 | 1.220.837 | 10.091.812 | 530.771 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sveio Bosted: 5550 Sveio | |||||
| 7 | Lars Bua | 1946 | 1.495.228 | 9.746.739 | 753.463 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sveio Bosted: 5550 Sveio | |||||
| 8 | Tor Gabriel Thuestad | 1939 | 471.288 | 9.478.121 | 224.447 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sveio Bosted: 5550 Sveio | |||||
| 9 | Per Bjørn Habbestad | 1957 | 5.390.103 | 9.234.329 | 2.607.157 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sveio Bosted: 5550 Sveio | |||||
| 10 | Holger Holgersen | 1953 | 2.637.645 | 9.107.104 | 903.408 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sveio Bosted: 5550 Sveio | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Bjørn Habbestad | 1957 | 5.390.103 | 9.234.329 | 2.607.157 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sveio Bosted: 5550 Sveio | |||||
| 2 | Trond Mikal Gran Jacobsen | 1951 | 1.573.880 | 102.753.860 | 1.572.081 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sveio Bosted: 5501 Haugesund | |||||
| 3 | Karl Johan Lier | 1960 | 3.019.511 | 2.612.624 | 1.412.157 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sveio Bosted: 5550 Sveio | |||||
| 4 | Magnus Skåden | 1953 | 3.033.843 | 0 | 1.090.115 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sveio Bosted: 5550 Sveio | |||||
| 5 | Dag Erlend Selland | 1955 | 2.205.492 | 1.056.643 | 999.261 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sveio Bosted: 5523 Haugesund | |||||
| 6 | Holger Holgersen | 1953 | 2.637.645 | 9.107.104 | 903.408 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sveio Bosted: 5550 Sveio | |||||
| 7 | Trond Vindenes Wirkola | 1958 | 1.619.998 | 0 | 759.741 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sveio Bosted: 5555 Førde Hordaland | |||||
| 8 | Lars Bua | 1946 | 1.495.228 | 9.746.739 | 753.463 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sveio Bosted: 5550 Sveio | |||||
| 9 | Arne Birkeland | 1966 | 1.621.669 | 0 | 733.469 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sveio Bosted: 5550 Sveio | |||||
| 10 | Marianne Van Sighem Svindland | 1960 | 1.348.596 | 0 | 653.981 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sveio Bosted: 5550 Sveio | |||||

| Sveio | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 231.624 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 324.210 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 78.802 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
I 1948 rullet den ut av produksjonlokalene til Hønefoss karosserifabrikk. I 2013 kan den igjen rulle på lokale veier.