| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karstein Sie | 1955 | 3.498.379 | 21.570.352 | 1.238.103 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjelmeland Bosted: 4137 Årdal i Ryfylke | |||||
| 2 | Sven Gil | 1949 | 2.214.449 | 0 | 1.000.192 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjelmeland Bosted: 4134 Jøsenfjorden | |||||
| 3 | John Ur | 1949 | 2.122.876 | 9.401.532 | 1.091.458 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjelmeland Bosted: 4130 Hjelmeland | |||||
| 4 | Kjell Langvik | 1941 | 2.034.461 | 1.465.854 | 655.765 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjelmeland Bosted: 4146 Skiftun | |||||
| 5 | Peter Sigmundstad | 1961 | 1.926.407 | 0 | 566.966 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjelmeland Bosted: 4139 Fister | |||||
| 6 | Kjell Apeland | 1956 | 1.587.403 | 11.913.416 | 769.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjelmeland Bosted: 4137 Årdal i Ryfylke | |||||
| 7 | Gudmund Slåtten | 1947 | 1.565.936 | 4.069.647 | 738.043 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjelmeland Bosted: 4130 Hjelmeland | |||||
| 8 | John Nikolaus Nessa | 1949 | 1.522.792 | 0 | 780.224 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjelmeland Bosted: 4139 Fister | |||||
| 9 | Jon Arne Helgøy | 1955 | 1.484.214 | 3.880.314 | 561.088 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjelmeland Bosted: 4167 Helgøy i Ryfylke | |||||
| 10 | Brit Gunvor Randa | 1952 | 1.470.946 | 101.034 | 652.838 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjelmeland Bosted: 4130 Hjelmeland | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikal O Viga | 1960 | 176.247 | 24.540.397 | 318.026 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjelmeland Bosted: 4130 Hjelmeland | |||||
| 2 | Karstein Sie | 1955 | 3.498.379 | 21.570.352 | 1.238.103 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjelmeland Bosted: 4137 Årdal i Ryfylke | |||||
| 3 | Inger Johanne Sie | 1956 | 457.358 | 21.507.427 | 377.761 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjelmeland Bosted: 4137 Årdal i Ryfylke | |||||
| 4 | Nils Jørmeland | 1950 | 359.183 | 16.804.372 | 310.806 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjelmeland | |||||
| 5 | Lars Randa | 1951 | 1.275.474 | 14.322.421 | 633.226 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjelmeland Bosted: 4130 Hjelmeland | |||||
| 6 | Kjell Apeland | 1956 | 1.587.403 | 11.913.416 | 769.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjelmeland Bosted: 4137 Årdal i Ryfylke | |||||
| 7 | Nils Viga | 1965 | 856.180 | 10.800.815 | 525.178 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjelmeland Bosted: 4130 Hjelmeland | |||||
| 8 | John Ur | 1949 | 2.122.876 | 9.401.532 | 1.091.458 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjelmeland Bosted: 4130 Hjelmeland | |||||
| 9 | Per Kvame | 1944 | 357.127 | 8.772.373 | 212.020 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjelmeland Bosted: 4130 Hjelmeland | |||||
| 10 | Tor Gunnar Langeland | 1942 | 1.186.332 | 8.766.772 | 446.558 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjelmeland Bosted: 4100 Jørpeland | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karstein Sie | 1955 | 3.498.379 | 21.570.352 | 1.238.103 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjelmeland Bosted: 4137 Årdal i Ryfylke | |||||
| 2 | John Ur | 1949 | 2.122.876 | 9.401.532 | 1.091.458 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjelmeland Bosted: 4130 Hjelmeland | |||||
| 3 | Sven Gil | 1949 | 2.214.449 | 0 | 1.000.192 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjelmeland Bosted: 4134 Jøsenfjorden | |||||
| 4 | John Nikolaus Nessa | 1949 | 1.522.792 | 0 | 780.224 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjelmeland Bosted: 4139 Fister | |||||
| 5 | Kjell Apeland | 1956 | 1.587.403 | 11.913.416 | 769.039 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjelmeland Bosted: 4137 Årdal i Ryfylke | |||||
| 6 | Gudmund Slåtten | 1947 | 1.565.936 | 4.069.647 | 738.043 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjelmeland Bosted: 4130 Hjelmeland | |||||
| 7 | Kjell Langvik | 1941 | 2.034.461 | 1.465.854 | 655.765 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjelmeland Bosted: 4146 Skiftun | |||||
| 8 | Brit Gunvor Randa | 1952 | 1.470.946 | 101.034 | 652.838 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjelmeland Bosted: 4130 Hjelmeland | |||||
| 9 | Lars Randa | 1951 | 1.275.474 | 14.322.421 | 633.226 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjelmeland Bosted: 4130 Hjelmeland | |||||
| 10 | Øystein L Kleppa | 1961 | 1.260.696 | 8.346.124 | 608.501 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hjelmeland Bosted: 4139 Fister | |||||

| Hjelmeland | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 211.550 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 431.964 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 71.535 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
I 1948 rullet den ut av produksjonlokalene til Hønefoss karosserifabrikk. I 2013 kan den igjen rulle på lokale veier.