| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rune Løvlie | 1960 | 4.882.088 | 6.282.820 | 1.505.708 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4536 Bjelland | |||||
| 2 | Ståle Fyksen | 1967 | 2.988.892 | 6.873.023 | 984.037 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4532 Øyslebø | |||||
| 3 | Frank Hestås | 1955 | 2.965.285 | 1.806.215 | 1.228.029 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4534 Marnardal | |||||
| 4 | Tor Harald Bue | 1949 | 2.407.573 | 5.656.506 | 1.114.245 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4534 Marnardal | |||||
| 5 | Helge Wigemyr | 1952 | 1.992.865 | 1.708.434 | 764.742 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4532 Øyslebø | |||||
| 6 | Bjørgulv Rygnestad | 1957 | 1.831.614 | 552.945 | 662.953 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4534 Marnardal | |||||
| 7 | Frode Omdal | 1973 | 1.823.124 | 8.306.028 | 895.501 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4534 Marnardal | |||||
| 8 | Siss June Ågedal | 1956 | 1.395.334 | 2.136.937 | 624.871 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4534 Marnardal | |||||
| 9 | Torgeir Hagestad | 1970 | 1.150.483 | 0 | 540.547 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4534 Marnardal | |||||
| 10 | John Omdal | 1935 | 1.146.902 | 9.302.236 | 489.843 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4534 Marnardal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd Halvor Nome | 1956 | 294.422 | 11.474.231 | 203.454 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal | |||||
| 2 | John Omdal | 1935 | 1.146.902 | 9.302.236 | 489.843 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4534 Marnardal | |||||
| 3 | Frode Omdal | 1973 | 1.823.124 | 8.306.028 | 895.501 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4534 Marnardal | |||||
| 4 | Sigbjørn Heddeland | 1942 | 307.055 | 7.217.885 | 153.176 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4534 Marnardal | |||||
| 5 | Ståle Fyksen | 1967 | 2.988.892 | 6.873.023 | 984.037 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4532 Øyslebø | |||||
| 6 | Rune Løvlie | 1960 | 4.882.088 | 6.282.820 | 1.505.708 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4536 Bjelland | |||||
| 7 | Tor Harald Bue | 1949 | 2.407.573 | 5.656.506 | 1.114.245 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4534 Marnardal | |||||
| 8 | Gunnar Vigemyr | 1957 | 683.439 | 5.475.412 | 285.049 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4534 Marnardal | |||||
| 9 | Jane Grete Vigemyr Johnsen | 1953 | 671.127 | 4.781.841 | 254.621 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4532 Øyslebø | |||||
| 10 | Klaus Tjelland | 1958 | 404.033 | 4.354.039 | 184.144 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4536 Bjelland | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rune Løvlie | 1960 | 4.882.088 | 6.282.820 | 1.505.708 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4536 Bjelland | |||||
| 2 | Frank Hestås | 1955 | 2.965.285 | 1.806.215 | 1.228.029 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4534 Marnardal | |||||
| 3 | Tor Harald Bue | 1949 | 2.407.573 | 5.656.506 | 1.114.245 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4534 Marnardal | |||||
| 4 | Ståle Fyksen | 1967 | 2.988.892 | 6.873.023 | 984.037 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4532 Øyslebø | |||||
| 5 | Frode Omdal | 1973 | 1.823.124 | 8.306.028 | 895.501 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4534 Marnardal | |||||
| 6 | Helge Wigemyr | 1952 | 1.992.865 | 1.708.434 | 764.742 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4532 Øyslebø | |||||
| 7 | Bjørgulv Rygnestad | 1957 | 1.831.614 | 552.945 | 662.953 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4534 Marnardal | |||||
| 8 | Siss June Ågedal | 1956 | 1.395.334 | 2.136.937 | 624.871 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4534 Marnardal | |||||
| 9 | Torgeir Hagestad | 1970 | 1.150.483 | 0 | 540.547 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4534 Marnardal | |||||
| 10 | John Omdal | 1935 | 1.146.902 | 9.302.236 | 489.843 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Marnardal Bosted: 4534 Marnardal | |||||

| Marnardal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 196.813 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 296.435 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 63.178 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
I 1948 rullet den ut av produksjonlokalene til Hønefoss karosserifabrikk. I 2013 kan den igjen rulle på lokale veier.