| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karsten Sverre Skovly | 65 år | 30.282.133 | 26.647.218 | 8.937.193 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3150 Tolvsrød | |||||
| 2 | Jan Oppen Berntsen | 54 år | 26.527.349 | 16.642.049 | 7.741.765 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3290 Stavern | |||||
| 3 | Kari Bodil Aam | 49 år | 25.849.827 | 22.856.884 | 7.505.668 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 4 | Ove Hansen | 54 år | 23.171.720 | 12.678.178 | 6.661.416 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3290 Stavern | |||||
| 5 | Karl Vidar Farmen | 49 år | 20.748.910 | 25.303.279 | 6.137.315 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3282 Kvelde | |||||
| 6 | Rolf Krohn Olsen | 77 år | 20.659.414 | 44.888.921 | 6.631.335 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandefjord Bosted: 3204 Sandefjord | |||||
| 7 | Tua Rye Sundsten | 60 år | 20.582.683 | 11.939.579 | 5.879.377 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3290 Stavern | |||||
| 8 | Svein Roar Johansen | 54 år | 18.334.832 | 26.801.949 | 5.481.818 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandefjord Bosted: 3217 Sandefjord | |||||
| 9 | Runar Skogheim | 53 år | 17.133.489 | 42.156.806 | 5.472.121 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3290 Stavern | |||||
| 10 | Kjell Nybråten | 46 år | 17.018.993 | 14.833.632 | 5.073.590 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3124 Tønsberg | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mille Marie Treschow | 56 år | 1.780.374 | 545.266.750 | 5.127.295 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3267 Larvik | |||||
| 2 | Magne Jordanger | 57 år | 0 | 522.738.744 | 4.175.373 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sande (v.) Bosted: Storbritannia | |||||
| 3 | Finn Wilhelmsen | 71 år | 8.193.199 | 493.394.504 | 6.211.724 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3132 Husøysund | |||||
| 4 | Anne Lundh | 41 år | 2.539.175 | 394.990.798 | 3.841.139 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandefjord Bosted: 3216 Sandefjord | |||||
| 5 | Mette Lundh Håkestad | 52 år | 4.842.038 | 298.293.334 | 4.168.121 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3280 Tjodalyng | |||||
| 6 | Thorbjørn Hansen | 68 år | 13.043.831 | 291.073.793 | 6.862.825 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandefjord Bosted: 3230 Sandefjord | |||||
| 7 | Elin Lundh | 50 år | 1.100.623 | 266.359.110 | 2.420.170 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3261 Larvik | |||||
| 8 | Odd Gleditsch | 81 år | 10.313.586 | 265.257.536 | 5.909.147 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandefjord Bosted: 3215 Sandefjord | |||||
| 9 | Roy Harald Gausaker | 45 år | 975.323 | 249.883.522 | 2.338.595 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3124 Tønsberg | |||||
| 10 | Jack Ragnar Lund | 65 år | 5.181.569 | 243.709.164 | 4.557.822 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Horten Bosted: 3189 Horten | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karsten Sverre Skovly | 65 år | 30.282.133 | 26.647.218 | 8.937.193 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3150 Tolvsrød | |||||
| 2 | Jan Oppen Berntsen | 54 år | 26.527.349 | 16.642.049 | 7.741.765 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3290 Stavern | |||||
| 3 | Kari Bodil Aam | 49 år | 25.849.827 | 22.856.884 | 7.505.668 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3116 Tønsberg | |||||
| 4 | Thorbjørn Hansen | 68 år | 13.043.831 | 291.073.793 | 6.862.825 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandefjord Bosted: 3230 Sandefjord | |||||
| 5 | Ove Hansen | 54 år | 23.171.720 | 12.678.178 | 6.661.416 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3290 Stavern | |||||
| 6 | Rolf Krohn Olsen | 77 år | 20.659.414 | 44.888.921 | 6.631.335 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandefjord Bosted: 3204 Sandefjord | |||||
| 7 | Finn Wilhelmsen | 71 år | 8.193.199 | 493.394.504 | 6.211.724 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tønsberg Bosted: 3132 Husøysund | |||||
| 8 | Karl Vidar Farmen | 49 år | 20.748.910 | 25.303.279 | 6.137.315 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3282 Kvelde | |||||
| 9 | Ivar Arvid Molvær | 57 år | 15.599.325 | 141.032.099 | 5.923.639 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Larvik Bosted: 3292 Stavern | |||||
| 10 | Odd Gleditsch | 81 år | 10.313.586 | 265.257.536 | 5.909.147 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Sandefjord Bosted: 3215 Sandefjord | |||||

| Vestfold | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 217.607 |
| Landsgjennomsnitt | 228.856 |
| Gjennomsnittsformue | 351.176 |
| Landsgjennomsnitt | 372.503 |
| Gjennomsnittskatt | 73.782 |
| Landsgjennomsnitt | 79.137 |
Bilene som gir deg problemer 19.03.10 - 10:50
Vant kampen mot spiseforstyrrelsen 19.03.10 - 10:43
Her trives fiskerne 19.03.10 - 09:30
Måk hyttetaket 19.03.10 - 09:27
Ny bilpark for Rally-Petter 19.03.10 - 07:42
- Fantastisk å spille her 18.03.10 - 21:50
Skrev om urettferdighet 18.03.10 - 21:44
- Frykter for akutten 18.03.10 - 20:55
Reguleringsplan klar 18.03.10 - 20:26